HOME RULES MOBILE LINKS SITEMAP

HOME > スキル・魔法 >  エルヴンファイター系

 

 

エルヴンファイター

習得
可能
レベル
スキル
名称
スキル
レベル
スキル
タイプ
消費
MP
詳細 必要
SP
1 ラッキー 1 パッシブ 0 LV4以下で死亡時に経験値ロストやアイテムのロストを防ぐ。 0
5 アーマー マスタリー 1 パッシブ 0 防御力が向上する。 160
5 ウェポン マスタリー 1 パッシブ 0 攻撃力が向上する。 160
5 ディフェンス オーラ 1 アクティブ 10 一定時間、自分の防御力を向上させる。効力1。 160
5 パワー ショット 1 アクティブ 19 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力65。オーバーヒット可能。 50
5 パワー ショット 2 アクティブ 20 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力71。オーバーヒット可能。 50
5 パワー ショット 3 アクティブ 21 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力78。オーバーヒット可能。 50
5 パワー ストライク 1 アクティブ 10 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力25。オーバーヒット可能。 50
5 パワー ストライク 2 アクティブ 10 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力27。オーバーヒット可能。 50
5 パワー ストライク 3 アクティブ 11 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力30。オーバーヒット可能。 50
5 モータル ブロー 1 アクティブ 9 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力73。 50
5 モータル ブロー 2 アクティブ 9 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力80。 50
5 モータル ブロー 3 アクティブ 10 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力88。 50
10 アーマー マスタリー 2 パッシブ 0 防御力が向上する。 460
10 アーマー マスタリー 3 パッシブ 0 防御力が向上する。 460
10 アタック オーラ 1 アクティブ 13 一定時間、自分の攻撃力を向上させる。効力1。 910
10 ウェポン マスタリー 2 パッシブ 0 攻撃力が向上する。 910
10 パワー ショット 4 アクティブ 25 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力102。オーバーヒット可能。 310
10 パワー ショット 5 アクティブ 26 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力112。オーバーヒット可能。 310
10 パワー ショット 6 アクティブ 27 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力122。オーバーヒット可能。 310
10 パワー ストライク 4 アクティブ 13 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力39。オーバーヒット可能。 310
10 パワー ストライク 5 アクティブ 13 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力42。オーバーヒット可能。 310
10 パワー ストライク 6 アクティブ 14 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力46。オーバーヒット可能。 310
10 モータル ブロー 4 アクティブ 11 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力115。 310
10 モータル ブロー 5 アクティブ 12 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力126。 310
10 モータル ブロー 6 アクティブ 13 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力137。 310
15 アーマー マスタリー 4 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 1700
15 アーマー マスタリー 5 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 1700
15 ウェポン マスタリー 3 パッシブ 0 攻撃力が向上する。 3300
15 エレメンタル ヒール 1 アクティブ 40 自分のHPを回復する。威力71。 1100
15 エレメンタル ヒール 2 アクティブ 43 自分のHPを回復する。威力75。 1100
15 エレメンタル ヒール 3 アクティブ 45 自分のHPを回復する。威力80。 1100
15 パワー ショット 7 アクティブ 34 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力158。オーバーヒット可能。 1100
15 パワー ショット 8 アクティブ 36 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力172。オーバーヒット可能。 1100
15 パワー ショット 9 アクティブ 37 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力187。オーバーヒット可能。 1100
15 パワー ストライク 7 アクティブ 17 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力60。オーバーヒット可能。 1100
15 パワー ストライク 8 アクティブ 18 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力65。オーバーヒット可能。 1100
15 パワー ストライク 9 アクティブ 19 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力70。オーバーヒット可能。 1100
15 モータル ブロー 7 アクティブ 16 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力178。 1100
15 モータル ブロー 8 アクティブ 16 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力193。 1100
15 モータル ブロー 9 アクティブ 17 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力210。 1100
20 エキスパーティーズ D 1 パッシブ 0 Dグレードの装備の扱いに慣れる。 0
40 エキスパーティーズ C 2 パッシブ 0 Cグレード以下の装備の扱いに慣れる。 0
52 エキスパーティーズ B 3 パッシブ 0 Bグレード以下の装備の扱いに慣れる。 0
61 エキスパーティーズ A 4 パッシブ 0 Aグレード以下の装備の扱いに慣れる。 0
67 エキスパーティーズ S 5 パッシブ 0 Sグレード以下の装備の扱いに慣れる。 0

 

エルヴンナイト

習得
可能
レベル
スキル
名称
スキル
レベル
スキル
タイプ
消費
MP
詳細 必要
SP
20 アルティメット ディフェンス 1 アクティブ 20 瞬間的に自分の防御力、魔法抵抗力を大幅に向上させる。効果が持続する間、自分は移動できない。効力1。 4100
20 エレメンタル ヒール 4 アクティブ 53 自分のHPを回復する。威力95。 1400
20 エレメンタル ヒール 5 アクティブ 57 自分のHPを回復する。威力100。 1400
20 エレメンタル ヒール 6 アクティブ 59 自分のHPを回復する。威力106。 1400
20 シールド マスタリー 1 パッシブ 0 シールドの防御成功率が向上する。 4100
20 ソード/ブラント マスタリー 1 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 4100
20 チャーム 1 アクティブ 37 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力132。 1400
20 チャーム 2 アクティブ 38 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力137。 1400
20 チャーム 3 アクティブ 39 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力143。 1400
20 ディフェンス オーラ 2 アクティブ 20 一定時間、自分の防御力を向上させる。効力2。 4100
20 ヘビー アーマー マスタリー 1 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 1400
20 ヘビー アーマー マスタリー 2 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 1400
20 ヘビー アーマー マスタリー 3 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 1400
20 ポイズン リカバリー 1 アクティブ 20 自分の毒を治療する。効力3以下。 4100
20 マジック レジスタンス 1 パッシブ 0 魔法に対する抵抗力が向上する。 2100
20 マジック レジスタンス 2 パッシブ 0 魔法に対する抵抗力が向上する。 2100
24 エレメンタル ヒール 7 アクティブ 62 自分のHPを回復する。威力118。 2900
24 エレメンタル ヒール 8 アクティブ 65 自分のHPを回復する。威力124。 2900
24 エレメンタル ヒール 9 アクティブ 69 自分のHPを回復する。威力130。 2900
24 キュア ブリーディング 1 アクティブ 22 自分の傷を治療する。効力3以下。 8800
24 ソード/ブラント マスタリー 2 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 8800
24 チャーム 4 アクティブ 40 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力153。 2900
24 チャーム 5 アクティブ 42 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力159。 2900
24 チャーム 6 アクティブ 43 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力164。 2900
24 ディフレクト アロー 1 アクティブ 22 一定時間、自分の弓攻撃に対する耐性を向上させる。効力1。 8800
24 ヘイト 1 アクティブ 20 敵の攻撃欲求を刺激する。威力655。 2900
24 ヘイト 2 アクティブ 21 敵の攻撃欲求を刺激する。威力678。 2900
24 ヘイト 3 アクティブ 22 敵の攻撃欲求を刺激する。威力702。 2900
24 ヘビー アーマー マスタリー 4 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 2900
24 ヘビー アーマー マスタリー 5 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 2900
24 ヘビー アーマー マスタリー 6 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 2900
24 マジック レジスタンス 3 パッシブ 0 魔法に対する抵抗力が向上する。 2900
24 マジック レジスタンス 4 パッシブ 0 魔法に対する抵抗力が向上する。 2900
24 マジック レジスタンス 5 パッシブ 0 魔法に対する抵抗力が向上する。 2900
28 アタック オーラ 2 アクティブ 25 一定時間、自分の攻撃力を向上させる。効力2。 15000
28 エレメンタル ヒール 10 アクティブ 75 自分のHPを回復する。威力143。 5000
28 エレメンタル ヒール 11 アクティブ 79 自分のHPを回復する。威力150。 5000
28 エレメンタル ヒール 12 アクティブ 83 自分のHPを回復する。威力157。 5000
28 シールド マスタリー 2 パッシブ 0 シールドの防御成功率が向上する。 15000
28 ソード/ブラント マスタリー 3 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 7500
28 ソード/ブラント マスタリー 4 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 7500
28 チャーム 7 アクティブ 47 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力176。 5000
28 チャーム 8 アクティブ 48 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力182。 5000
28 チャーム 9 アクティブ 49 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力188。 5000
28 ヘイト 4 アクティブ 23 敵の攻撃欲求を刺激する。威力752。 5000
28 ヘイト 5 アクティブ 24 敵の攻撃欲求を刺激する。威力777。 5000
28 ヘイト 6 アクティブ 25 敵の攻撃欲求を刺激する。威力803。 5000
28 ヘビー アーマー マスタリー 7 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 5000
28 ヘビー アーマー マスタリー 8 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 5000
28 ヘビー アーマー マスタリー 9 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 5000
28 マジック レジスタンス 6 パッシブ 0 魔法に対する抵抗力が向上する。 5000
28 マジック レジスタンス 7 パッシブ 0 魔法に対する抵抗力が向上する。 5000
28 マジック レジスタンス 8 パッシブ 0 魔法に対する抵抗力が向上する。 5000
32 エレメンタル ヒール 13 アクティブ 88 自分のHPを回復する。威力171。 8300
32 エレメンタル ヒール 14 アクティブ 88 自分のHPを回復する。威力179。 8300
32 エレメンタル ヒール 15 アクティブ 92 自分のHPを回復する。威力187。 8300
32 スプリント 1 アクティブ 28 一定時間、自分の移動速度を向上させる。効力1。 25000
32 ソード/ブラント マスタリー 5 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 13000
32 ソード/ブラント マスタリー 6 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 13000
32 チャーム 10 アクティブ 53 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力200。 8300
32 チャーム 11 アクティブ 54 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力206。 8300
32 チャーム 12 アクティブ 55 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力213。 8300
32 ディフレクト アロー 2 アクティブ 28 一定時間、自分の弓攻撃に対する耐性を向上させる。効力2。 25000
32 ヘイト 7 アクティブ 26 敵の攻撃欲求を刺激する。威力855。 8300
32 ヘイト 8 アクティブ 27 敵の攻撃欲求を刺激する。威力882。 8300
32 ヘイト 9 アクティブ 28 敵の攻撃欲求を刺激する。威力909。 8300
32 ヘビー アーマー マスタリー 10 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 8300
32 ヘビー アーマー マスタリー 11 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 8300
32 ヘビー アーマー マスタリー 12 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 8300
32 マジック レジスタンス 9 パッシブ 0 魔法に対する抵抗力が向上する。 8300
32 マジック レジスタンス 10 パッシブ 0 魔法に対する抵抗力が向上する。 8300
32 マジック レジスタンス 11 パッシブ 0 魔法に対する抵抗力が向上する。 8300
36 エレメンタル ヒール 16 アクティブ 99 自分のHPを回復する。威力203。 13000
36 エレメンタル ヒール 17 アクティブ 103 自分のHPを回復する。威力211。 13000
36 エレメンタル ヒール 18 アクティブ 107 自分のHPを回復する。威力219。 13000
36 エンタングル 1 アクティブ 17 一時的に敵の移動速度を低下させる。効力2。 39000
36 ソード/ブラント マスタリー 7 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 19000
36 ソード/ブラント マスタリー 8 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 19000
36 チャーム 13 アクティブ 59 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力225。 13000
36 チャーム 14 アクティブ 60 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力232。 13000
36 チャーム 15 アクティブ 63 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力239。 13000
36 フォーカス マインド 1 パッシブ 0 MPの回復速度が向上する。 39000
36 ヘイト 10 アクティブ 29 敵の攻撃欲求を刺激する。威力965。 13000
36 ヘイト 11 アクティブ 30 敵の攻撃欲求を刺激する。威力993。 13000
36 ヘイト 12 アクティブ 31 敵の攻撃欲求を刺激する。威力1021。 13000
36 ヘビー アーマー マスタリー 13 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 13000
36 ヘビー アーマー マスタリー 14 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 13000
36 ヘビー アーマー マスタリー 15 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 13000
36 マジック レジスタンス 12 パッシブ 0 魔法に対する抵抗力が向上する。 13000
36 マジック レジスタンス 13 パッシブ 0 魔法に対する抵抗力が向上する。 13000
36 マジック レジスタンス 14 パッシブ 0 魔法に対する抵抗力が向上する。 13000

 

エルヴンスカウト

習得
可能
レベル
スキル
名称
スキル
レベル
スキル
タイプ
消費
MP
詳細 必要
SP
20 アクロバット 1 パッシブ 0 より高いところから落下ダメージなしで飛び降りられるようになる。 2800
20 アンロック 1 アクティブ 20 30%の確率でレベル1の扉を開け、90%の確率でレベル20以下の宝箱を開ける。盗賊のキー2個が必要。 2800
20 ヴィシャス スタンス 1 トグル 4 クリティカルの際、ダメージ量が向上する。持続的にMPを消耗する。 2800
20 エレメンタル ヒール 4 アクティブ 53 自分のHPを回復する。威力95。 1200
20 エレメンタル ヒール 5 アクティブ 57 自分のHPを回復する。威力100。 1200
20 エレメンタル ヒール 6 アクティブ 59 自分のHPを回復する。威力106。 1200
20 ダガー マスタリー 1 パッシブ 0 短剣使用時に攻撃力が向上する。 2800
20 チャーム 1 アクティブ 37 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力132。 950
20 チャーム 2 アクティブ 38 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力137。 950
20 チャーム 3 アクティブ 39 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力143。 950
20 ディフェンス オーラ 2 アクティブ 20 一定時間、自分の防御力を向上させる。効力2。 2800
20 パワー ショット 10 アクティブ 43 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力239。オーバーヒット可能。 1200
20 パワー ショット 11 アクティブ 44 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力258。オーバーヒット可能。 1200
20 パワー ショット 12 アクティブ 44 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力279。オーバーヒット可能。 1200
20 ブースト ブレス 1 パッシブ 0 肺活量が増加する。 2800
20 ボウ マスタリー 1 パッシブ 0 弓使用時に攻撃力が向上する。 950
20 ボウ マスタリー 2 パッシブ 0 弓使用時に攻撃力が向上する。 950
20 ボウ マスタリー 3 パッシブ 0 弓使用時に攻撃力が向上する。 950
20 モータル ブロー 10 アクティブ 19 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力268。 1200
20 モータル ブロー 11 アクティブ 20 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力291。 1200
20 モータル ブロー 12 アクティブ 20 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力314。 1200
20 ライト アーマー マスタリー 1 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 1400
20 ライト アーマー マスタリー 2 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 1400
20 ロング ショット 1 パッシブ 0 弓の射程距離が増加する。 2800
24 アキュラシー 1 トグル 1 自分の命中率を向上させる。持続的にMPを消耗する。 5000
24 アンロック 2 アクティブ 22 50%の確率でレベル1の扉を開け、90%の確率でレベル24以下の宝箱を開ける。盗賊のキー2個が必要。 5000
24 ヴィシャス スタンス 2 トグル 5 クリティカルの際、ダメージ量が向上する。持続的にMPを消耗する。 5000
24 エレメンタル ヒール 7 アクティブ 62 自分のHPを回復する。威力118。 1700
24 エレメンタル ヒール 8 アクティブ 65 自分のHPを回復する。威力124。 1700
24 エレメンタル ヒール 9 アクティブ 69 自分のHPを回復する。威力130。 1700
24 キュア ブリーディング 1 アクティブ 22 自分の傷を治療する。効力3以下。 5000
24 ダガー マスタリー 2 パッシブ 0 短剣使用時に攻撃力が向上する。 5000
24 チャーム 4 アクティブ 40 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力153。 1700
24 チャーム 5 アクティブ 42 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力159。 1700
24 チャーム 6 アクティブ 43 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力164。 1700
24 パワー ショット 13 アクティブ 46 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力326。オーバーヒット可能。 1700
24 パワー ショット 14 アクティブ 48 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力352。オーバーヒット可能。 1700
24 パワー ショット 15 アクティブ 50 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力379。オーバーヒット可能。 1700
24 ブースト イベージョン 1 パッシブ 0 回避率が向上する。 5000
24 ブリード 1 アクティブ 32 急所を狙って負傷させる。瞬間的に敵を出血状態に陥らせる。短剣装備時、使用可能。効力3。 5000
24 ポイズン リカバリー 1 アクティブ 20 自分の毒を治療する。効力3以下。 5000
24 ボウ マスタリー 4 パッシブ 0 弓使用時に攻撃力が向上する。 1700
24 ボウ マスタリー 5 パッシブ 0 弓使用時に攻撃力が向上する。 1700
24 ボウ マスタリー 6 パッシブ 0 弓使用時に攻撃力が向上する。 1700
24 モータル ブロー 13 アクティブ 21 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力367。 1700
24 モータル ブロー 14 アクティブ 22 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力396。 1700
24 モータル ブロー 15 アクティブ 23 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力427。 1700
24 ライト アーマー マスタリー 3 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 2500
24 ライト アーマー マスタリー 4 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 2500
28 アクロバット ムーブ 1 パッシブ 0 走る状態での回避率が向上する。 9200
28 アタック オーラ 2 アクティブ 25 一定時間、自分の攻撃力を向上させる。効力2。 9200
28 アンロック 3 アクティブ 25 75%の確率でレベル1の扉を開け、90%の確率でレベル28以下の宝箱を開ける。盗賊のキー3個が必要。 9200
28 ヴィシャス スタンス 3 トグル 5 クリティカルの際、ダメージ量が向上する。持続的にMPを消耗する。 9200
28 ウルティメイト イベイジョン 1 アクティブ 25 瞬間的に自分の回避率を大幅に向上させる。効力1。 9200
28 エレメンタル ヒール 10 アクティブ 75 自分のHPを回復する。威力143。 3100
28 エレメンタル ヒール 11 アクティブ 79 自分のHPを回復する。威力150。 3100
28 エレメンタル ヒール 12 アクティブ 83 自分のHPを回復する。威力157。 3100
28 クイック ステップ 1 パッシブ 0 移動速度が向上する。 9200
28 ダガー マスタリー 3 パッシブ 0 短剣使用時に攻撃力が向上する。 4600
28 ダガー マスタリー 4 パッシブ 0 短剣使用時に攻撃力が向上する。 4600
28 チャーム 7 アクティブ 47 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力176。 3100
28 チャーム 8 アクティブ 48 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力182。 3100
28 チャーム 9 アクティブ 49 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力188。 3100
28 パワー ショット 16 アクティブ 54 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力440。オーバーヒット可能。 3100
28 パワー ショット 17 アクティブ 57 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力472。オーバーヒット可能。 3100
28 パワー ショット 18 アクティブ 59 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力507。オーバーヒット可能。 3100
28 ボウ マスタリー 7 パッシブ 0 弓使用時に攻撃力が向上する。 3100
28 ボウ マスタリー 8 パッシブ 0 弓使用時に攻撃力が向上する。 3100
28 ボウ マスタリー 9 パッシブ 0 弓使用時に攻撃力が向上する。 3100
28 モータル ブロー 16 アクティブ 25 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力494。 3100
28 モータル ブロー 17 アクティブ 26 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力531。 3100
28 モータル ブロー 18 アクティブ 27 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力571。 3100
28 ライト アーマー マスタリー 5 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 4600
28 ライト アーマー マスタリー 6 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 4600
32 アンロック 4 アクティブ 28 100%の確率でレベル1の扉を、5%の確率でレベル2の扉を開け、90%の確率でレベル32以下の宝箱を開ける。盗賊のキー3個が必要。 15000
32 ヴィシャス スタンス 4 トグル 6 クリティカルの際、ダメージ量が向上する。持続的にMPを消耗する。 15000
32 エレメンタル ヒール 13 アクティブ 88 自分のHPを回復する。威力171。 5100
32 エレメンタル ヒール 14 アクティブ 88 自分のHPを回復する。威力179。 5100
32 エレメンタル ヒール 15 アクティブ 92 自分のHPを回復する。威力187。 5100
32 クリティカル チャンス 1 パッシブ 0 クリティカル確率が向上する。 15000
32 スプリント 1 アクティブ 28 一定時間、自分の移動速度を向上させる。効力1。 15000
32 ダガー マスタリー 5 パッシブ 0 短剣使用時に攻撃力が向上する。 7700
32 ダガー マスタリー 6 パッシブ 0 短剣使用時に攻撃力が向上する。 7700
32 チャーム 10 アクティブ 53 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力200。 5100
32 チャーム 11 アクティブ 54 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力206。 5100
32 チャーム 12 アクティブ 55 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力213。 5100
32 パワー ショット 19 アクティブ 62 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力584。オーバーヒット可能。 5100
32 パワー ショット 20 アクティブ 62 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力625。オーバーヒット可能。 5100
32 パワー ショット 21 アクティブ 65 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力669。オーバーヒット可能。 5100
32 ブリード 2 アクティブ 41 急所を狙って負傷させる。瞬間的に敵を出血状態に陥らせる。短剣装備時、使用可能。効力4。 15000
32 ボウ マスタリー 10 パッシブ 0 弓使用時に攻撃力が向上する。 5100
32 ボウ マスタリー 11 パッシブ 0 弓使用時に攻撃力が向上する。 5100
32 ボウ マスタリー 12 パッシブ 0 弓使用時に攻撃力が向上する。 5100
32 モータル ブロー 19 アクティブ 28 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力656。 5100
32 モータル ブロー 20 アクティブ 28 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力703。 5100
32 モータル ブロー 21 アクティブ 29 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力752。 5100
32 ライト アーマー マスタリー 7 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 7700
32 ライト アーマー マスタリー 8 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 7700
32 ラピッド ショット 1 アクティブ 28 一定時間、自分の弓攻撃速度を向上させる。効力1。 15000
36 アンロック 5 アクティブ 32 100%の確率でレベル1の扉を、30%の確率でレベル2の扉を開け、90%の確率でレベル36以下の宝箱を開ける。盗賊のキー4個が必要。 26000
36 ヴィシャス スタンス 5 トグル 7 クリティカルの際、ダメージ量が向上する。持続的にMPを消耗する。 26000
36 エスプリ 1 パッシブ 0 走る状態での回復速度を向上させる。 26000
36 エレメンタル ヒール 16 アクティブ 99 自分のHPを回復する。威力203。 8600
36 エレメンタル ヒール 17 アクティブ 103 自分のHPを回復する。威力211。 8600
36 エレメンタル ヒール 18 アクティブ 107 自分のHPを回復する。威力219。 8600
36 エンタングル 1 アクティブ 17 一時的に敵の移動速度を低下させる。効力2。 26000
36 スタン ショット 1 アクティブ 69 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。弓装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力287。 8600
36 スタン ショット 2 アクティブ 72 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。弓装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力306。 8600
36 スタン ショット 3 アクティブ 74 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。弓装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力326。 8600
36 ダガー マスタリー 7 パッシブ 0 短剣使用時に攻撃力が向上する。 13000
36 ダガー マスタリー 8 パッシブ 0 短剣使用時に攻撃力が向上する。 13000
36 チャーム 13 アクティブ 59 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力225。 8600
36 チャーム 14 アクティブ 60 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力232。 8600
36 チャーム 15 アクティブ 63 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力239。 8600
36 パワー ショット 22 アクティブ 69 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力763。オーバーヒット可能。 8600
36 パワー ショット 23 アクティブ 72 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力814。オーバーヒット可能。 8600
36 パワー ショット 24 アクティブ 74 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力868。オーバーヒット可能。 8600
36 ボウ マスタリー 13 パッシブ 0 弓使用時に攻撃力が向上する。 8600
36 ボウ マスタリー 14 パッシブ 0 弓使用時に攻撃力が向上する。 8600
36 ボウ マスタリー 15 パッシブ 0 弓使用時に攻撃力が向上する。 8600
36 モータル ブロー 22 アクティブ 32 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力859。 8600
36 モータル ブロー 23 アクティブ 33 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力916。 8600
36 モータル ブロー 24 アクティブ 34 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力977。 8600
36 ライト アーマー マスタリー 9 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 13000
36 ライト アーマー マスタリー 10 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 13000

 

テンプルナイト

習得
可能
レベル
スキル
名称
スキル
レベル
スキル
タイプ
消費
MP
詳細 必要
SP
40 エレメンタル ヒール 19 アクティブ 115 自分のHPを回復する。威力236。 14000
40 エレメンタル ヒール 20 アクティブ 119 自分のHPを回復する。威力245。 14000
40 エレメンタル ヒール 21 アクティブ 122 自分のHPを回復する。威力254。 14000
40 エンタングル 2 アクティブ 18 一時的に敵の移動速度を低下させる。効力3。 40000
40 サモン ソニック キュービック 1 アクティブ 35 主人に従って攻撃するキュービックを召喚する。召喚時にクリスタル:Dグレードが5個必要である。 30000
40 シールド マスタリー 3 パッシブ 0 シールドの防御成功率が向上する。 30000
40 スピリット バリア 1 アクティブ 35 一定時間、自分の魔法抵抗力を向上させる。効力1。 30000
40 ソード/ブラント マスタリー 9 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 14000
40 ソード/ブラント マスタリー 10 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 14000
40 ソード/ブラント マスタリー 11 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 14000
40 チャーム 16 アクティブ 67 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力252。 14000
40 チャーム 17 アクティブ 68 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力259。 14000
40 チャーム 18 アクティブ 70 自分に対する敵の攻撃欲求を減少させる。威力266。 14000
40 ヘイト 13 アクティブ 33 敵の攻撃欲求を刺激する。威力1078。 14000
40 ヘイト 14 アクティブ 34 敵の攻撃欲求を刺激する。威力1107。 14000
40 ヘイト 15 アクティブ 35 敵の攻撃欲求を刺激する。威力1136。 14000
40 ヘイト オーラ 1 アクティブ 50 周りの敵の攻撃欲求を刺激する。威力1078。 10000
