HOME RULES MOBILE LINKS SITEMAP

HOME > スキル・魔法 > ファイター系

 

 

ファイター

習得
可能
レベル
スキル名称 スキル
レベル
スキル
タイプ
消費
MP
詳細 必要
SP
1 ラッキー 1 パッシブ 0 LV4以下で死亡時に経験値ロストやアイテムのロストを防ぐ。 0
5 アーマー マスタリー 1 パッシブ 0 防御力が向上する。 160
5 ウェポン マスタリー 1 パッシブ 0 攻撃力が向上する。 160
5 パワー ショット 1 アクティブ 19 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力65。オーバーヒット可能。 50
5 パワー ショット 2 アクティブ 20 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力71。オーバーヒット可能。 50
5 パワー ショット 3 アクティブ 21 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力78。オーバーヒット可能。 50
5 パワー ストライク 1 アクティブ 10 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力25。オーバーヒット可能。 50
5 パワー ストライク 2 アクティブ 10 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力27。オーバーヒット可能。 50
5 パワー ストライク 3 アクティブ 11 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力30。オーバーヒット可能。 50
5 モータル ブロー 1 アクティブ 9 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力73。 50
5 モータル ブロー 2 アクティブ 9 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力80。 50
5 モータル ブロー 3 アクティブ 10 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力88。 50
5 リラックス 1 トグル 2 座った状態でHPを素早く回復する。持続的にMPを消耗する。 160
10 アーマー マスタリー 2 パッシブ 0 防御力が向上する。 550
10 アーマー マスタリー 3 パッシブ 0 防御力が向上する。 550
10 ウェポン マスタリー 2 パッシブ 0 攻撃力が向上する。 1100
10 パワー ショット 4 アクティブ 25 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力102。オーバーヒット可能。 370
10 パワー ショット 5 アクティブ 26 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力112。オーバーヒット可能。 370
10 パワー ショット 6 アクティブ 27 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力122。オーバーヒット可能。 370
10 パワー ストライク 4 アクティブ 13 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力39。オーバーヒット可能。 370
10 パワー ストライク 5 アクティブ 13 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力42。オーバーヒット可能。 370
10 パワー ストライク 6 アクティブ 14 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力46。オーバーヒット可能。 370
10 モータル ブロー 4 アクティブ 11 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力115。 370
10 モータル ブロー 5 アクティブ 12 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力126。 370
10 モータル ブロー 6 アクティブ 13 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力137。 370
15 アーマー マスタリー 4 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 2000
15 アーマー マスタリー 5 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 2000
15 ウェポン マスタリー 3 パッシブ 0 攻撃力が向上する。 4000
15 パワー ショット 7 アクティブ 34 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力158。オーバーヒット可能。 1300
15 パワー ショット 8 アクティブ 36 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力172。オーバーヒット可能。 1300
15 パワー ショット 9 アクティブ 37 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力187。オーバーヒット可能。 1300
15 パワー ストライク 7 アクティブ 17 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力60。オーバーヒット可能。 1300
15 パワー ストライク 8 アクティブ 18 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力65。オーバーヒット可能。 1300
15 パワー ストライク 9 アクティブ 19 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力70。オーバーヒット可能。 1300
15 モータル ブロー 7 アクティブ 16 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力178。 1300
15 モータル ブロー 8 アクティブ 16 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力193。 1300
15 モータル ブロー 9 アクティブ 17 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力210。 1300
20 エキスパーティーズ D 1 パッシブ 0 Dグレードの装備の扱いに慣れる。 0
40 エキスパーティーズ C 2 パッシブ 0 Cグレード以下の装備の扱いに慣れる。 0
52 エキスパーティーズ B 3 パッシブ 0 Bグレード以下の装備の扱いに慣れる。 0
61 エキスパーティーズ A 4 パッシブ 0 Aグレード以下の装備の扱いに慣れる。 0
67 エキスパーティーズ S 5 パッシブ 0 Sグレード以下の装備の扱いに慣れる。 0

 

ウォーリア

習得
可能
レベル
スキル
名称
スキル
レベル
スキル
タイプ
消費
MP
詳細 必要
SP
20 ヴィシャス スタンス 1 トグル 4 クリティカルの際、ダメージ量が向上する。持続的にMPを消耗する。 3700
20 ウォー クライ 1 アクティブ 10 一時的に自分の攻撃力を大幅に向上させる。効力1。 3700
20 スタン アタック 1 アクティブ 22 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。鈍器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力30。 1200
20 スタン アタック 2 アクティブ 22 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。鈍器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力33。 1200
20 スタン アタック 3 アクティブ 22 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。鈍器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力35。 1200
20 ソード/ブラント マスタリー 1 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 3700
20 パワー スマッシュ 1 アクティブ 22 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力90。オーバーヒット可能。 1200
20 パワー スマッシュ 2 アクティブ 22 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力97。オーバーヒット可能。 1200
20 パワー スマッシュ 3 アクティブ 22 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力105。オーバーヒット可能。 1200
20 ブースト HP 1 パッシブ 0 HPの最大量が増加する。 3700
20 ヘビー アーマー マスタリー 1 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 1900
20 ヘビー アーマー マスタリー 2 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 1900
20 ポールアーム マスタリー 1 パッシブ 0 槍使用時に攻撃力が向上する。 3700
20 ライト アーマー マスタリー 1 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 1900
20 ライト アーマー マスタリー 2 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 1900
20 ワイルド スウィープ 1 アクティブ 22 槍を使って多数の敵を倒す。威力90。オーバーヒット可能。 1200
20 ワイルド スウィープ 2 アクティブ 22 槍を使って多数の敵を倒す。威力97。オーバーヒット可能。 1200
20 ワイルド スウィープ 3 アクティブ 22 槍を使って多数の敵を倒す。威力105。オーバーヒット可能。 1200
24 アキュラシー 1 トグル 1 自分の命中率を向上させる。持続的にMPを消耗する。 6400
24 ヴァイタル フォース 1 パッシブ 0 座った時、より早く回復する。 6400
24 ヴィシャス スタンス 2 トグル 5 クリティカルの際、ダメージ量が向上する。持続的にMPを消耗する。 6400
24 スタン アタック 4 アクティブ 23 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。鈍器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力41。 2100
24 スタン アタック 5 アクティブ 24 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。鈍器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力44。 2100
24 スタン アタック 6 アクティブ 25 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。鈍器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力48。 2100
24 ソード/ブラント マスタリー 2 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 6400
24 パワー スマッシュ 4 アクティブ 23 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力123。オーバーヒット可能。 2100
24 パワー スマッシュ 5 アクティブ 24 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力132。オーバーヒット可能。 2100
24 パワー スマッシュ 6 アクティブ 25 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力143。オーバーヒット可能。 2100
24 ファスト HP リカバリー 1 パッシブ 0 HPの回復速度が向上する。 6400
24 ヘビー アーマー マスタリー 3 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 3200
24 ヘビー アーマー マスタリー 4 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 3200
24 ポールアーム マスタリー 2 パッシブ 0 槍使用時に攻撃力が向上する。 6400
24 ライト アーマー マスタリー 3 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 3200
24 ライト アーマー マスタリー 4 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 3200
24 ワイルド スウィープ 4 アクティブ 23 槍を使って多数の敵を倒す。威力123。オーバーヒット可能。 2100
24 ワイルド スウィープ 5 アクティブ 24 槍を使って多数の敵を倒す。威力132。オーバーヒット可能。 2100
24 ワイルド スウィープ 6 アクティブ 25 槍を使って多数の敵を倒す。威力143。オーバーヒット可能。 2100
28 ヴィシャス スタンス 3 トグル 5 クリティカルの際、ダメージ量が向上する。持続的にMPを消耗する。 12000
28 スタン アタック 7 アクティブ 27 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。鈍器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力55。 4000
28 スタン アタック 8 アクティブ 29 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。鈍器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力59。 4000
28 スタン アタック 9 アクティブ 30 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。鈍器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力64。 4000
28 ソード/ブラント マスタリー 3 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 6000
28 ソード/ブラント マスタリー 4 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 6000
28 バトル ロアー 1 アクティブ 13 一定時間、自分の最大HPを増加させHPを回復する。効力1。 12000
28 パワー スマッシュ 7 アクティブ 27 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力165。オーバーヒット可能。 4000
28 パワー スマッシュ 8 アクティブ 29 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力177。オーバーヒット可能。 4000
28 パワー スマッシュ 9 アクティブ 30 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力191。オーバーヒット可能。 4000
28 ブースト HP 2 パッシブ 0 HPの最大量が増加する。 12000
28 ヘビー アーマー マスタリー 5 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 4000
28 ヘビー アーマー マスタリー 6 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 4000
28 ヘビー アーマー マスタリー 7 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 4000
28 ポールアーム マスタリー 3 パッシブ 0 槍使用時に攻撃力が向上する。 6000
28 ポールアーム マスタリー 4 パッシブ 0 槍使用時に攻撃力が向上する。 6000
28 ライト アーマー マスタリー 5 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 4000
28 ライト アーマー マスタリー 6 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 4000
28 ライト アーマー マスタリー 7 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 4000
28 ワイルド スウィープ 7 アクティブ 27 槍を使って多数の敵を倒す。威力165。オーバーヒット可能。 4000
28 ワイルド スウィープ 8 アクティブ 29 槍を使って多数の敵を倒す。威力177。オーバーヒット可能。 4000
28 ワイルド スウィープ 9 アクティブ 30 槍を使って多数の敵を倒す。威力191。オーバーヒット可能。 4000
32 ヴァイタル フォース 2 パッシブ 0 座った時、より早く回復する。 18000
32 ヴィシャス スタンス 4 トグル 6 クリティカルの際、ダメージ量が向上する。持続的にMPを消耗する。 18000
32 スタン アタック 10 アクティブ 31 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。鈍器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力73。 6100
32 スタン アタック 11 アクティブ 31 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。鈍器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力79。 6100
32 スタン アタック 12 アクティブ 33 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。鈍器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力84。 6100
32 ソード/ブラント マスタリー 5 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 9100
32 ソード/ブラント マスタリー 6 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 9100
32 ディテクト インセクト ウィークネス 1 アクティブ 14 一定時間、虫に対する自分の攻撃力を向上させる。 18000
32 パワー スマッシュ 10 アクティブ 31 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力219。オーバーヒット可能。 6100
32 パワー スマッシュ 11 アクティブ 31 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力235。オーバーヒット可能。 6100
32 パワー スマッシュ 12 アクティブ 33 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力251。オーバーヒット可能。 6100
32 ファスト HP リカバリー 2 パッシブ 0 HPの回復速度が向上する。 18000
32 ヘビー アーマー マスタリー 8 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 6100
32 ヘビー アーマー マスタリー 9 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 6100
32 ヘビー アーマー マスタリー 10 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 6100
32 ポールアーム マスタリー 5 パッシブ 0 槍使用時に攻撃力が向上する。 9100
32 ポールアーム マスタリー 6 パッシブ 0 槍使用時に攻撃力が向上する。 9100
32 ライト アーマー マスタリー 8 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 6100
32 ライト アーマー マスタリー 9 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 6100
32 ライト アーマー マスタリー 10 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 6100
32 ワイルド スウィープ 10 アクティブ 31 槍を使って多数の敵を倒す。威力219。オーバーヒット可能。 6100
32 ワイルド スウィープ 11 アクティブ 31 槍を使って多数の敵を倒す。威力235。オーバーヒット可能。 6100
32 ワイルド スウィープ 12 アクティブ 33 槍を使って多数の敵を倒す。威力251。オーバーヒット可能。 6100
36 ヴィシャス スタンス 5 トグル 7 クリティカルの際、ダメージ量が向上する。持続的にMPを消耗する。 31000
36 スタン アタック 13 アクティブ 35 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。鈍器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力96。 10000
36 スタン アタック 14 アクティブ 36 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。鈍器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力102。 10000
36 スタン アタック 15 アクティブ 37 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。鈍器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力109。 10000
36 ソード/ブラント マスタリー 7 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 16000
36 ソード/ブラント マスタリー 8 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 16000
36 パワー スマッシュ 13 アクティブ 35 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力287。オーバーヒット可能。 10000
36 パワー スマッシュ 14 アクティブ 36 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力306。オーバーヒット可能。 10000
36 パワー スマッシュ 15 アクティブ 37 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力326。オーバーヒット可能。 10000
36 ブースト HP 3 パッシブ 0 HPの最大量が増加する。 31000
36 ヘビー アーマー マスタリー 11 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 10000
36 ヘビー アーマー マスタリー 12 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 10000
36 ヘビー アーマー マスタリー 13 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 10000
36 ポールアーム マスタリー 7 パッシブ 0 槍使用時に攻撃力が向上する。 16000
36 ポールアーム マスタリー 8 パッシブ 0 槍使用時に攻撃力が向上する。 16000
36 ライオンハート 1 アクティブ 31 一時的に麻痺、ホールド、睡眠、ショック攻撃に対する自分の耐性を大幅に向上させる。効力1。 31000
36 ライト アーマー マスタリー 11 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 10000
36 ライト アーマー マスタリー 12 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 10000
36 ライト アーマー マスタリー 13 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 10000
36 ワイルド スウィープ 13 アクティブ 35 槍を使って多数の敵を倒す。威力287。オーバーヒット可能。 10000
36 ワイルド スウィープ 14 アクティブ 36 槍を使って多数の敵を倒す。威力306。オーバーヒット可能。 10000
36 ワイルド スウィープ 15 アクティブ 37 槍を使って多数の敵を倒す。威力326。オーバーヒット可能。 10000

 

ナイト

習得
可能
レベル
スキル
名称
スキル
レベル
スキル
タイプ
消費
MP
詳細 必要
SP
20 アルティメット ディフェンス 1 アクティブ 20 瞬間的に自分の防御力、魔法抵抗力を大幅に向上させる。効果が持続する間、自分は移動できない。効力1。 4700
20 シールド スタン 1 アクティブ 22 衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。シールド装備時、使用可能。 1500
20 シールド スタン 2 アクティブ 23 衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。シールド装備時、使用可能。 1500
20 シールド スタン 3 アクティブ 23 衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。シールド装備時、使用可能。 1500
20 シールド マスタリー 1 パッシブ 0 シールドの防御成功率が向上する。 4700
20 ソード/ブラント マスタリー 1 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 4700
20 ドレイン エナジー 1 アクティブ 12 敵のHPを吸収する。威力20。 2300
20 ドレイン エナジー 2 アクティブ 13 敵のHPを吸収する。威力22。 2300
20 ヘビー アーマー マスタリー 1 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 1500
20 ヘビー アーマー マスタリー 2 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 1500
20 ヘビー アーマー マスタリー 3 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 1500
20 マジェスティ 1 アクティブ 10 一定時間、自分の回避率を低下させ、防御力を向上させる。効力1。 4700
20 マジック レジスタンス 1 パッシブ 0 魔法に対する抵抗力が向上する。 2300
20 マジック レジスタンス 2 パッシブ 0 魔法に対する抵抗力が向上する。 2300
24 シールド スタン 4 アクティブ 24 衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。シールド装備時、使用可能。 3300
24 シールド スタン 5 アクティブ 25 衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。シールド装備時、使用可能。 3300
24 シールド スタン 6 アクティブ 25 衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。シールド装備時、使用可能。 3300
24 ソード/ブラント マスタリー 2 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 10000
24 ディフレクト アロー 1 アクティブ 22 一定時間、自分の弓攻撃に対する耐性を向上させる。効力1。 10000
24 ドレイン エナジー 3 アクティブ 14 敵のHPを吸収する。威力24。 5000
24 ドレイン エナジー 4 アクティブ 15 敵のHPを吸収する。威力26。 5000
24 ヘイト 1 アクティブ 20 敵の攻撃欲求を刺激する。威力655。 3300
24 ヘイト 2 アクティブ 21 敵の攻撃欲求を刺激する。威力678。 3300
24 ヘイト 3 アクティブ 22 敵の攻撃欲求を刺激する。威力702。 3300
24 ヘビー アーマー マスタリー 4 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 3300
24 ヘビー アーマー マスタリー 5 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 3300
24 ヘビー アーマー マスタリー 6 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 3300
24 マジック レジスタンス 3 パッシブ 0 魔法に対する抵抗力が向上する。 3300
24 マジック レジスタンス 4 パッシブ 0 魔法に対する抵抗力が向上する。 3300
24 マジック レジスタンス 5 パッシブ 0 魔法に対する抵抗力が向上する。 3300
28 シールド スタン 7 アクティブ 28 衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。シールド装備時、使用可能。 4000
28 シールド スタン 8 アクティブ 29 衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。シールド装備時、使用可能。 4000
28 シールド スタン 9 アクティブ 30 衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。シールド装備時、使用可能。 4000
28 シールド マスタリー 2 パッシブ 0 シールドの防御成功率が向上する。 12000
28 ソード/ブラント マスタリー 3 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 6000
28 ソード/ブラント マスタリー 4 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 6000
28 ディヴァイン ヒール 1 アクティブ 75 自分のHPを回復する。威力143。 4000
28 ディヴァイン ヒール 2 アクティブ 79 自分のHPを回復する。威力150。 4000
28 ディヴァイン ヒール 3 アクティブ 83 自分のHPを回復する。威力157。 4000
28 ドレイン エナジー 5 アクティブ 15 敵のHPを吸収する。威力28。 4000
28 ドレイン エナジー 6 アクティブ 17 敵のHPを吸収する。威力29。 4000
28 ドレイン エナジー 7 アクティブ 17 敵のHPを吸収する。威力31。 4000
28 ヘイト 4 アクティブ 23 敵の攻撃欲求を刺激する。威力752。 4000
28 ヘイト 5 アクティブ 24 敵の攻撃欲求を刺激する。威力777。 4000
28 ヘイト 6 アクティブ 25 敵の攻撃欲求を刺激する。威力803。 4000
28 ヘビー アーマー マスタリー 7 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 4000
28 ヘビー アーマー マスタリー 8 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 4000
28 ヘビー アーマー マスタリー 9 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 4000
28 マジック レジスタンス 6 パッシブ 0 魔法に対する抵抗力が向上する。 4000
28 マジック レジスタンス 7 パッシブ 0 魔法に対する抵抗力が向上する。 4000
28 マジック レジスタンス 8 パッシブ 0 魔法に対する抵抗力が向上する。 4000
32 シールド スタン 10 アクティブ 32 衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。シールド装備時、使用可能。 8300
32 シールド スタン 11 アクティブ 32 衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。シールド装備時、使用可能。 8300
32 シールド スタン 12 アクティブ 33 衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。シールド装備時、使用可能。 8300
32 ソード/ブラント マスタリー 5 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 13000
32 ソード/ブラント マスタリー 6 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 13000
32 ディヴァイン ヒール 4 アクティブ 88 自分のHPを回復する。威力171。 8300
32 ディヴァイン ヒール 5 アクティブ 88 自分のHPを回復する。威力179。 8300
32 ディヴァイン ヒール 6 アクティブ 92 自分のHPを回復する。威力187。 8300
32 ディフレクト アロー 2 アクティブ 28 一定時間、自分の弓攻撃に対する耐性を向上させる。効力2。 25000
32 ドレイン エナジー 8 アクティブ 18 敵のHPを吸収する。威力33。 8300
32 ドレイン エナジー 9 アクティブ 19 敵のHPを吸収する。威力34。 8300
32 ドレイン エナジー 10 アクティブ 19 敵のHPを吸収する。威力35。 8300
32 ヘイト 7 アクティブ 26 敵の攻撃欲求を刺激する。威力855。 8300
32 ヘイト 8 アクティブ 27 敵の攻撃欲求を刺激する。威力882。 8300
32 ヘイト 9 アクティブ 28 敵の攻撃欲求を刺激する。威力909。 8300
32 ヘビー アーマー マスタリー 10 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 8300
32 ヘビー アーマー マスタリー 11 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 8300
32 ヘビー アーマー マスタリー 12 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 8300
32 マジック レジスタンス 9 パッシブ 0 魔法に対する抵抗力が向上する。 8300
32 マジック レジスタンス 10 パッシブ 0 魔法に対する抵抗力が向上する。 8300
32 マジック レジスタンス 11 パッシブ 0 魔法に対する抵抗力が向上する。 8300
36 シールド スタン 13 アクティブ 35 衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。シールド装備時、使用可能。 13000
36 シールド スタン 14 アクティブ 37 衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。シールド装備時、使用可能。 13000
36 シールド スタン 15 アクティブ 38 衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。シールド装備時、使用可能。 13000
36 ソード/ブラント マスタリー 7 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 19000
36 ソード/ブラント マスタリー 8 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 19000
36 ディヴァイン ヒール 7 アクティブ 99 自分のHPを回復する。威力203。 13000
36 ディヴァイン ヒール 8 アクティブ 103 自分のHPを回復する。威力211。 13000
36 ディヴァイン ヒール 9 アクティブ 107 自分のHPを回復する。威力219。 13000
36 ドレイン エナジー 11 アクティブ 20 敵のHPを吸収する。威力38。 13000
36 ドレイン エナジー 12 アクティブ 20 敵のHPを吸収する。威力39。 13000
36 ドレイン エナジー 13 アクティブ 22 敵のHPを吸収する。威力40。 13000
36 フォーカス マインド 1 パッシブ 0 MPの回復速度が向上する。 39000
36 ヘイト 10 アクティブ 29 敵の攻撃欲求を刺激する。威力965。 13000
36 ヘイト 11 アクティブ 30 敵の攻撃欲求を刺激する。威力993。 13000
36 ヘイト 12 アクティブ 31 敵の攻撃欲求を刺激する。威力1021。 13000
36 ヘビー アーマー マスタリー 13 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 13000
36 ヘビー アーマー マスタリー 14 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 13000
36 ヘビー アーマー マスタリー 15 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 13000
36 マジック レジスタンス 12 パッシブ 0 魔法に対する抵抗力が向上する。 13000
36 マジック レジスタンス 13 パッシブ 0 魔法に対する抵抗力が向上する。 13000
36 マジック レジスタンス 14 パッシブ 0 魔法に対する抵抗力が向上する。 13000

 

ローグ

習得
可能
レベル
スキル
名称
スキル
レベル
スキル
タイプ
消費
MP
詳細 必要
SP
20 アクロバット 1 パッシブ 0 より高いところから落下ダメージなしで飛び降りられるようになる。 3400
20 アンロック 1 アクティブ 20 30%の確率でレベル1の扉を開け、90%の確率でレベル20以下の宝箱を開ける。盗賊のキー2個が必要。 3400
20 ヴィシャス スタンス 1 トグル 4 クリティカルの際、ダメージ量が向上する。持続的にMPを消耗する。 3400
20 ダガー マスタリー 1 パッシブ 0 短剣使用時に攻撃力が向上する。 3400
20 ダッシュ 1 アクティブ 20 瞬間的に自分の移動速度を大幅に向上させる。効力1。 3400
20 パワー ショット 10 アクティブ 43 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力239。オーバーヒット可能。 1400
20 パワー ショット 11 アクティブ 44 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力258。オーバーヒット可能。 1400
20 パワー ショット 12 アクティブ 44 弓を使って遠距離から大ダメージを与える。威力279。オーバーヒット可能。 1400
20 ブースト ブレス 1 パッシブ 0 肺活量が増加する。 3400
20 ボウ マスタリー 1 パッシブ 0 弓使用時に攻撃力が向上する。 1100
20 ボウ マスタリー 2 パッシブ 0 弓使用時に攻撃力が向上する。 1100
20 ボウ マスタリー 3 パッシブ 0 弓使用時に攻撃力が向上する。 1100
20 モータル ブロー 10 アクティブ 19 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力268。 1400
20 モータル ブロー 11 アクティブ 20 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力291。 1400
20 モータル ブロー 12 アクティブ 20 強力な急所攻撃を試みる。短剣装備時に使用可能。威力314。 1400
20 ライト アーマー マスタリー 1 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 1700
20 ライト アーマー マスタリー 2 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 1700
20 ロング ショット 1 パッシブ 0 弓の射程距離が増加する。 3400
