HOME RULES MOBILE LINKS SITEMAP

HOME > スキル・魔法 >  オークファイター系

 

  職業一覧  

調べたいジョブを選択して下さい。

 

オークファイター

習得
可能
レベル
スキル
名称
スキル
レベル
スキル
タイプ
消費
MP
詳細 必要
SP
1 タフネス 1 パッシブ 0 各種の異常状態に対する耐性がある。 0
1 ラッキー 1 パッシブ 0 LV4以下で死亡時に経験値ロストやアイテムのロストを防ぐ。 0
5 アーマー マスタリー 1 パッシブ 0 防御力が向上する。 190
5 アイアン パンチ 1 アクティブ 11 力をためて鉄拳を放つ。格闘用武器装備時に使用可能。威力29。オーバーヒット可能。 60
5 アイアン パンチ 2 アクティブ 12 力をためて鉄拳を放つ。格闘用武器装備時に使用可能。威力31。オーバーヒット可能。 60
5 アイアン パンチ 3 アクティブ 13 力をためて鉄拳を放つ。格闘用武器装備時に使用可能。威力34。オーバーヒット可能。 60
5 ウェポン マスタリー 1 パッシブ 0 攻撃力が向上する。 190
5 パワー ストライク 1 アクティブ 10 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力25。オーバーヒット可能。 60
5 パワー ストライク 2 アクティブ 10 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力27。オーバーヒット可能。 60
5 パワー ストライク 3 アクティブ 11 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力30。オーバーヒット可能。 60
5 リラックス 1 トグル 2 座った状態でHPを素早く回復する。持続的にMPを消耗する。 190
10 アーマー マスタリー 2 パッシブ 0 防御力が向上する。 690
10 アーマー マスタリー 3 パッシブ 0 防御力が向上する。 690
10 アイアン パンチ 4 アクティブ 15 力をためて鉄拳を放つ。格闘用武器装備時に使用可能。威力45。オーバーヒット可能。 460
10 アイアン パンチ 5 アクティブ 15 力をためて鉄拳を放つ。格闘用武器装備時に使用可能。威力49。オーバーヒット可能。 460
10 アイアン パンチ 6 アクティブ 16 力をためて鉄拳を放つ。格闘用武器装備時に使用可能。威力54。オーバーヒット可能。 460
10 ウェポン マスタリー 2 パッシブ 0 攻撃力が向上する。 1300
10 パワー ストライク 4 アクティブ 13 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力39。オーバーヒット可能。 460
10 パワー ストライク 5 アクティブ 13 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力42。オーバーヒット可能。 460
10 パワー ストライク 6 アクティブ 14 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力46。オーバーヒット可能。 460
15 アーマー マスタリー 4 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 2000
15 アーマー マスタリー 5 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 2000
15 アイアン パンチ 7 アクティブ 20 力をためて鉄拳を放つ。格闘用武器装備時に使用可能。威力69。オーバーヒット可能。 1300
15 アイアン パンチ 8 アクティブ 21 力をためて鉄拳を放つ。格闘用武器装備時に使用可能。威力76。オーバーヒット可能。 1300
15 アイアン パンチ 9 アクティブ 22 力をためて鉄拳を放つ。格闘用武器装備時に使用可能。威力82。オーバーヒット可能。 1300
15 アイアン ボディー 1 パッシブ 0 地形ダメージに対する耐性がつく。 4000
15 ウェポン マスタリー 3 パッシブ 0 攻撃力が向上する。 4000
15 パワー ストライク 7 アクティブ 17 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力60。オーバーヒット可能。 1300
15 パワー ストライク 8 アクティブ 18 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力65。オーバーヒット可能。 1300
15 パワー ストライク 9 アクティブ 19 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力70。オーバーヒット可能。 1300
20 エキスパーティーズ D 1 パッシブ 0 Dグレードの装備の扱いに慣れる。 0
40 エキスパーティーズ C 2 パッシブ 0 Cグレード以下の装備の扱いに慣れる。 0
52 エキスパーティーズ B 3 パッシブ 0 Bグレード以下の装備の扱いに慣れる。 0
61 エキスパーティーズ A 4 パッシブ 0 Aグレード以下の装備の扱いに慣れる。 0
67 エキスパーティーズ S 5 パッシブ 0 Sグレード以下の装備の扱いに慣れる。 0

 

オークレイダー

習得
可能
レベル
スキル
名称
スキル
レベル
スキル
タイプ
消費
MP
詳細 必要
SP
20 ヴィシャス スタンス 1 トグル 4 クリティカルの際、ダメージ量が向上する。持続的にMPを消耗する。 3400
20 スタン アタック 1 アクティブ 22 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。鈍器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力30。 1100
20 スタン アタック 2 アクティブ 22 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。鈍器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力33。 1100
20 スタン アタック 3 アクティブ 22 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。鈍器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力35。 1100
20 ソード/ブラント マスタリー 1 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 3400
20 ツーハンディッド ウェポン マスタリー 1 パッシブ 0 ツーハンド ソード、ツーハンド鈍器使用時に攻撃力、命中率が向上する。 3400
20 パワー スマッシュ 1 アクティブ 22 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力90。オーバーヒット可能。 1100
20 パワー スマッシュ 2 アクティブ 22 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力97。オーバーヒット可能。 1100
20 パワー スマッシュ 3 アクティブ 22 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力105。オーバーヒット可能。 1100
20 バンデージ 1 アクティブ 20 効力3以下の自分の出血を治療する。 3400
20 ブースト HP 1 パッシブ 0 HPの最大量が増加する。 3400
20 ヘビー アーマー マスタリー 1 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 1700
20 ヘビー アーマー マスタリー 2 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 1700
20 ポールアーム マスタリー 1 パッシブ 0 槍使用時に攻撃力が向上する。 3400
20 ライト アーマー マスタリー 1 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 1700
20 ライト アーマー マスタリー 2 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 1700
20 ワイルド スウィープ 1 アクティブ 22 槍を使って多数の敵を倒す。威力90。オーバーヒット可能。 1100
20 ワイルド スウィープ 2 アクティブ 22 槍を使って多数の敵を倒す。威力97。オーバーヒット可能。 1100
20 ワイルド スウィープ 3 アクティブ 22 槍を使って多数の敵を倒す。威力105。オーバーヒット可能。 1100
24 アキュラシー 1 トグル 1 自分の命中率を向上させる。持続的にMPを消耗する。 5300
24 ヴァイタル フォース 1 パッシブ 0 座った時、より早く回復する。 5300
24 ヴィシャス スタンス 2 トグル 5 クリティカルの際、ダメージ量が向上する。持続的にMPを消耗する。 5300
24 スタン アタック 4 アクティブ 23 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。鈍器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力41。 1800
24 スタン アタック 5 アクティブ 24 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。鈍器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力44。 1800
24 スタン アタック 6 アクティブ 25 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。鈍器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力48。 1800
24 ソード/ブラント マスタリー 2 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 5300
24 ツーハンディッド ウェポン マスタリー 2 パッシブ 0 ツーハンド ソード、ツーハンド鈍器使用時に攻撃力、命中率が向上する。 5300
24 パワー スマッシュ 4 アクティブ 23 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力123。オーバーヒット可能。 1800
24 パワー スマッシュ 5 アクティブ 24 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力132。オーバーヒット可能。 1800
24 パワー スマッシュ 6 アクティブ 25 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力143。オーバーヒット可能。 1800
24 ファスト HP リカバリー 1 パッシブ 0 HPの回復速度が向上する。 5300
24 ヘビー アーマー マスタリー 3 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 2700
24 ヘビー アーマー マスタリー 4 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 2700
24 ポールアーム マスタリー 2 パッシブ 0 槍使用時に攻撃力が向上する。 5300
24 ライト アーマー マスタリー 3 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 2700
24 ライト アーマー マスタリー 4 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 2700
24 レイジ 1 アクティブ 12 一時的に自分の回避率と防御力を低下させ、攻撃力を大幅に向上させる。効力1。 5300
24 ワイルド スウィープ 4 アクティブ 23 槍を使って多数の敵を倒す。威力123。オーバーヒット可能。 1800
24 ワイルド スウィープ 5 アクティブ 24 槍を使って多数の敵を倒す。威力132。オーバーヒット可能。 1800
24 ワイルド スウィープ 6 アクティブ 25 槍を使って多数の敵を倒す。威力143。オーバーヒット可能。 1800
28 ヴィシャス スタンス 3 トグル 5 クリティカルの際、ダメージ量が向上する。持続的にMPを消耗する。 11000
28 スタン アタック 7 アクティブ 27 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。鈍器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力55。 3600
28 スタン アタック 8 アクティブ 29 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。鈍器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力59。 3600
28 スタン アタック 9 アクティブ 30 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。鈍器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力64。 3600
28 ソード/ブラント マスタリー 3 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 5500
28 ソード/ブラント マスタリー 4 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 5500
28 ツーハンディッド ウェポン マスタリー 3 パッシブ 0 ツーハンド ソード、ツーハンド鈍器使用時に攻撃力、命中率が向上する。 11000
28 バトル ロアー 1 アクティブ 13 一定時間、自分の最大HPを増加させHPを回復する。効力1。 11000
28 パワー スマッシュ 7 アクティブ 27 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力165。オーバーヒット可能。 3600
28 パワー スマッシュ 8 アクティブ 29 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力177。オーバーヒット可能。 3600
28 パワー スマッシュ 9 アクティブ 30 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力191。オーバーヒット可能。 3600
28 ブースト HP 2 パッシブ 0 HPの最大量が増加する。 11000
28 ヘビー アーマー マスタリー 5 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 3600
28 ヘビー アーマー マスタリー 6 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 3600
28 ヘビー アーマー マスタリー 7 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 3600
28 ポールアーム マスタリー 3 パッシブ 0 槍使用時に攻撃力が向上する。 5500
28 ポールアーム マスタリー 4 パッシブ 0 槍使用時に攻撃力が向上する。 5500
28 ライト アーマー マスタリー 5 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 3600
28 ライト アーマー マスタリー 6 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 3600
28 ライト アーマー マスタリー 7 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 3600
28 ワイルド スウィープ 7 アクティブ 27 槍を使って多数の敵を倒す。威力165。オーバーヒット可能。 3600
28 ワイルド スウィープ 8 アクティブ 29 槍を使って多数の敵を倒す。威力177。オーバーヒット可能。 3600
28 ワイルド スウィープ 9 アクティブ 30 槍を使って多数の敵を倒す。威力191。オーバーヒット可能。 3600
32 ヴァイタル フォース 2 パッシブ 0 座った時、より早く回復する。 17000
32 ヴィシャス スタンス 4 トグル 6 クリティカルの際、ダメージ量が向上する。持続的にMPを消耗する。 17000
32 スタン アタック 10 アクティブ 31 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。鈍器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力73。 5600
32 スタン アタック 11 アクティブ 31 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。鈍器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力79。 5600
32 スタン アタック 12 アクティブ 33 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。鈍器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力84。 5600
32 ソード/ブラント マスタリー 5 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 8300
32 ソード/ブラント マスタリー 6 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 8300
32 ツーハンディッド ウェポン マスタリー 4 パッシブ 0 ツーハンド ソード、ツーハンド鈍器使用時に攻撃力、命中率が向上する。 17000
32 パワー スマッシュ 10 アクティブ 31 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力219。オーバーヒット可能。 5600
32 パワー スマッシュ 11 アクティブ 31 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力235。オーバーヒット可能。 5600
32 パワー スマッシュ 12 アクティブ 33 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力251。オーバーヒット可能。 5600
32 ファスト HP リカバリー 2 パッシブ 0 HPの回復速度が向上する。 17000
32 フレンジー 1 アクティブ 14 瞬間的に自分の攻撃力を大幅に向上させる。HP1/5以下でのみ使用可能。効力1。 17000
32 ヘビー アーマー マスタリー 8 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 5600
32 ヘビー アーマー マスタリー 9 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 5600
32 ヘビー アーマー マスタリー 10 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 5600
32 ポールアーム マスタリー 5 パッシブ 0 槍使用時に攻撃力が向上する。 8300
32 ポールアーム マスタリー 6 パッシブ 0 槍使用時に攻撃力が向上する。 8300
32 ライト アーマー マスタリー 8 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 5600
32 ライト アーマー マスタリー 9 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 5600
32 ライト アーマー マスタリー 10 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 5600
32 ワイルド スウィープ 10 アクティブ 31 槍を使って多数の敵を倒す。威力219。オーバーヒット可能。 5600
32 ワイルド スウィープ 11 アクティブ 31 槍を使って多数の敵を倒す。威力235。オーバーヒット可能。 5600
32 ワイルド スウィープ 12 アクティブ 33 槍を使って多数の敵を倒す。威力251。オーバーヒット可能。 5600
36 ヴィシャス スタンス 5 トグル 7 クリティカルの際、ダメージ量が向上する。持続的にMPを消耗する。 17000
36 ガッツ 1 アクティブ 17 瞬間的に自分の防御力を大幅に向上させる。HP1/5以下でのみ使用可能。効力1。 17000
36 スタン アタック 13 アクティブ 35 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。鈍器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力96。 8600
36 スタン アタック 14 アクティブ 36 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。鈍器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力102。 8600
36 スタン アタック 15 アクティブ 37 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。鈍器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力109。 8600
36 ソード/ブラント マスタリー 7 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 13000
36 ソード/ブラント マスタリー 8 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 13000
36 ツーハンディッド ウェポン マスタリー 5 パッシブ 0 ツーハンド ソード、ツーハンド鈍器使用時に攻撃力、命中率が向上する。 17000
36 パワー スマッシュ 13 アクティブ 35 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力287。オーバーヒット可能。 8600
36 パワー スマッシュ 14 アクティブ 36 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力306。オーバーヒット可能。 8600
36 パワー スマッシュ 15 アクティブ 37 力をためて強打する。剣、鈍器装備時に使用可能。威力326。オーバーヒット可能。 8600
36 ブースト HP 3 パッシブ 0 HPの最大量が増加する。 17000
36 ヘビー アーマー マスタリー 11 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 8600
36 ヘビー アーマー マスタリー 12 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 8600
36 ヘビー アーマー マスタリー 13 パッシブ 0 重装備の着用時に防御力が向上する。 8600
36 ポールアーム マスタリー 7 パッシブ 0 槍使用時に攻撃力が向上する。 13000
36 ポールアーム マスタリー 8 パッシブ 0 槍使用時に攻撃力が向上する。 13000
36 ライオンハート 1 アクティブ 31 一時的に麻痺、ホールド、睡眠、ショック攻撃に対する自分の耐性を大幅に向上させる。効力1。 17000
36 ライト アーマー マスタリー 11 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 8600
36 ライト アーマー マスタリー 12 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 8600
36 ライト アーマー マスタリー 13 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 8600
36 ワイルド スウィープ 13 アクティブ 35 槍を使って多数の敵を倒す。威力287。オーバーヒット可能。 8600
36 ワイルド スウィープ 14 アクティブ 36 槍を使って多数の敵を倒す。威力306。オーバーヒット可能。 8600
36 ワイルド スウィープ 15 アクティブ 37 槍を使って多数の敵を倒す。威力326。オーバーヒット可能。 8600

 

オークモンク

習得
可能
レベル
スキル
名称
スキル
レベル
スキル
タイプ
消費
MP
詳細 必要
SP
20 アイアン パンチ 10 アクティブ 25 力をためて鉄拳を放つ。格闘用武器装備時に使用可能。威力105。オーバーヒット可能。 2600
20 アイアン パンチ 11 アクティブ 26 力をためて鉄拳を放つ。格闘用武器装備時に使用可能。威力113。オーバーヒット可能。 2600
20 アイアン パンチ 12 アクティブ 26 力をためて鉄拳を放つ。格闘用武器装備時に使用可能。威力123。オーバーヒット可能。 2600
20 アジル ムーブメント 1 パッシブ 0 軽装備の着用時に、命中率、移動速度が向上する。 5300
20 クリップル 1 アクティブ 20 一時的に敵の移動速度を低下させる。格闘用武器装備時に使用可能。効力2。 5300
20 スタニング フィスト 1 アクティブ 22 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。格闘用武器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力38。 2600
20 スタニング フィスト 2 アクティブ 22 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。格闘用武器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力41。 2600
20 スタニング フィスト 3 アクティブ 22 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。格闘用武器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力44。 2600
20 トーテム スピリッツ ウルフ 1 アクティブ 3 オオカミの魂が乗り移る。一時的に自分の移動速度を向上させる。 5300
20 フィスト マスタリー 1 パッシブ 0 格闘用武器使用時に攻撃力が向上する。 5300
20 ライト アーマー マスタリー 1 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 2600
20 ライト アーマー マスタリー 2 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 2600
24 アイアン パンチ 13 アクティブ 27 力をためて鉄拳を放つ。格闘用武器装備時に使用可能。威力143。オーバーヒット可能。 3300
24 アイアン パンチ 14 アクティブ 28 力をためて鉄拳を放つ。格闘用武器装備時に使用可能。威力154。オーバーヒット可能。 3300
24 アイアン パンチ 15 アクティブ 29 力をためて鉄拳を放つ。格闘用武器装備時に使用可能。威力166。オーバーヒット可能。 3300
24 クリップル 2 アクティブ 22 一時的に敵の移動速度を低下させる。格闘用武器装備時に使用可能。効力2。 10000
24 スタニング フィスト 4 アクティブ 23 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。格闘用武器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力51。 3300
24 スタニング フィスト 5 アクティブ 24 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。格闘用武器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力55。 3300
24 スタニング フィスト 6 アクティブ 25 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。格闘用武器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力60。 3300
24 フィスト マスタリー 2 パッシブ 0 格闘用武器使用時に攻撃力が向上する。 10000
24 フォーカス フォース 1 アクティブ 7 気をためる。1段階まで可能。 10000
24 フォース ブラスター 1 アクティブ 19 気を放って遠距離の敵に打撃を加える。格闘用武器装備時に使用可能。威力143。 3300
24 フォース ブラスター 2 アクティブ 20 気を放って遠距離の敵に打撃を加える。格闘用武器装備時に使用可能。威力154。 3300
24 フォース ブラスター 3 アクティブ 21 気を放って遠距離の敵に打撃を加える。格闘用武器装備時に使用可能。威力166。 3300
24 ライト アーマー マスタリー 3 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 5000
24 ライト アーマー マスタリー 4 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 5000
28 アイアン パンチ 16 アクティブ 32 力をためて鉄拳を放つ。格闘用武器装備時に使用可能。威力193。オーバーヒット可能。 5700
28 アイアン パンチ 17 アクティブ 33 力をためて鉄拳を放つ。格闘用武器装備時に使用可能。威力207。オーバーヒット可能。 5700
28 アイアン パンチ 18 アクティブ 34 力をためて鉄拳を放つ。格闘用武器装備時に使用可能。威力222。オーバーヒット可能。 5700
28 クリップル 3 アクティブ 25 一時的に敵の移動速度を低下させる。格闘用武器装備時に使用可能。効力2。 17000
28 スタニング フィスト 7 アクティブ 27 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。格闘用武器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力69。 5700
28 スタニング フィスト 8 アクティブ 29 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。格闘用武器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力74。 5700
28 スタニング フィスト 9 アクティブ 30 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。格闘用武器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力80。 5700
28 トーテム スピリッツ ベアー 1 アクティブ 3 クマの魂が乗り移る。一時的に自分の移動速度を低下させ、攻撃力を向上させる。 17000
28 フィスト マスタリー 3 パッシブ 0 格闘用武器使用時に攻撃力が向上する。 8600
28 フィスト マスタリー 4 パッシブ 0 格闘用武器使用時に攻撃力が向上する。 8600
28 フォース ブラスター 4 アクティブ 22 気を放って遠距離の敵に打撃を加える。格闘用武器装備時に使用可能。威力193。 5700
28 フォース ブラスター 5 アクティブ 23 気を放って遠距離の敵に打撃を加える。格闘用武器装備時に使用可能。威力207。 5700
28 フォース ブラスター 6 アクティブ 24 気を放って遠距離の敵に打撃を加える。格闘用武器装備時に使用可能。威力222。 5700
28 ライト アーマー マスタリー 5 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 8600
28 ライト アーマー マスタリー 6 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 8600
32 アイアン パンチ 19 アクティブ 37 力をためて鉄拳を放つ。格闘用武器装備時に使用可能。威力256。オーバーヒット可能。 9500
32 アイアン パンチ 20 アクティブ 37 力をためて鉄拳を放つ。格闘用武器装備時に使用可能。威力274。オーバーヒット可能。 9500
32 アイアン パンチ 21 アクティブ 38 力をためて鉄拳を放つ。格闘用武器装備時に使用可能。威力293。オーバーヒット可能。 9500
32 クリップル 4 アクティブ 28 一時的に敵の移動速度を低下させる。格闘用武器装備時に使用可能。効力2。 29000
32 スタニング フィスト 10 アクティブ 31 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。格闘用武器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力92。 9500
32 スタニング フィスト 11 アクティブ 31 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。格闘用武器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力98。 9500
32 スタニング フィスト 12 アクティブ 33 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。格闘用武器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力105。 9500
32 フィスト マスタリー 5 パッシブ 0 格闘用武器使用時に攻撃力が向上する。 14000
32 フィスト マスタリー 6 パッシブ 0 格闘用武器使用時に攻撃力が向上する。 14000
32 フォーカス フォース 2 アクティブ 7 気をためる。2段階まで可能。 29000
32 フォース ブラスター 7 アクティブ 26 気を放って遠距離の敵に打撃を加える。格闘用武器装備時に使用可能。威力256。 9500
32 フォース ブラスター 8 アクティブ 26 気を放って遠距離の敵に打撃を加える。格闘用武器装備時に使用可能。威力274。 9500
32 フォース ブラスター 9 アクティブ 27 気を放って遠距離の敵に打撃を加える。格闘用武器装備時に使用可能。威力293。 9500
32 ライト アーマー マスタリー 7 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 14000
32 ライト アーマー マスタリー 8 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 14000
36 アイアン パンチ 22 アクティブ 41 力をためて鉄拳を放つ。格闘用武器装備時に使用可能。威力334。オーバーヒット可能。 13000
36 アイアン パンチ 23 アクティブ 42 力をためて鉄拳を放つ。格闘用武器装備時に使用可能。威力357。オーバーヒット可能。 13000
36 アイアン パンチ 24 アクティブ 44 力をためて鉄拳を放つ。格闘用武器装備時に使用可能。威力380。オーバーヒット可能。 13000
36 クリップル 5 アクティブ 32 一時的に敵の移動速度を低下させる。格闘用武器装備時に使用可能。効力2。 39000
36 スタニング フィスト 13 アクティブ 35 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。格闘用武器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力120。 13000
36 スタニング フィスト 14 アクティブ 36 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。格闘用武器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力128。 13000
36 スタニング フィスト 15 アクティブ 37 ダメージと同時に衝撃を加える。瞬間的に敵をショック状態に陥らせる。格闘用武器装備時、使用可能。オーバーヒット可能。威力136。 13000
36 ハリケーン アサルト 1 アクティブ 49 敵に連続的な攻撃を加える。格闘用武器装備時に使用可能。気を2段階溜めることが必要。威力501。 13000
36 ハリケーン アサルト 2 アクティブ 50 敵に連続的な攻撃を加える。格闘用武器装備時に使用可能。気を2段階溜めることが必要。威力535。 13000
36 ハリケーン アサルト 3 アクティブ 52 敵に連続的な攻撃を加える。格闘用武器装備時に使用可能。気を2段階溜めることが必要。威力570。 13000
36 フィスト マスタリー 7 パッシブ 0 格闘用武器使用時に攻撃力が向上する。 19000
36 フィスト マスタリー 8 パッシブ 0 格闘用武器使用時に攻撃力が向上する。 19000
36 ブースト アタック スピード 1 パッシブ 0 攻撃速度が向上する。 39000
36 フォース ブラスター 10 アクティブ 29 気を放って遠距離の敵に打撃を加える。格闘用武器装備時に使用可能。威力334。 13000
36 フォース ブラスター 11 アクティブ 30 気を放って遠距離の敵に打撃を加える。格闘用武器装備時に使用可能。威力357。 13000
36 フォース ブラスター 12 アクティブ 31 気を放って遠距離の敵に打撃を加える。格闘用武器装備時に使用可能。威力380。 13000
36 ライト アーマー マスタリー 9 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 19000
36 ライト アーマー マスタリー 10 パッシブ 0 軽装備の着用時に防御力と回避率が向上する。 19000

 

デストロイヤー

習得
可能
レベル
スキル
名称
スキル
レベル
スキル
タイプ
消費
MP
詳細 必要
SP
40 ヴァイタル フォース 3 パッシブ 0 座った時、より早く回復する。 33000
40 ヴィシャス スタンス 6 トグル 7 クリティカルの際、ダメージ量が向上する。持続的にMPを消耗する。 33000
40 ソード/ブラント マスタリー 9 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 11000
40 ソード/ブラント マスタリー 10 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 11000
40 ソード/ブラント マスタリー 11 パッシブ 0 剣や鈍器使用時に攻撃力が向上する。 11000
40 ツーハンディッド ウェポン マスタリー 6 パッシブ 0 ツーハンド ソード、ツーハンド鈍器使用時に攻撃力、命中率が向上する。 33000
