HOME RULES MOBILE LINKS SITEMAP

HOME > アイテム(装備) > 鈍器

 

 

アイテム名 装着
攻撃力
魔法力
ソウル
ショット
スピリット
ショット
重さ
相場
 アイアン ハンマー 片手 31 21 2 2 1850 210,000
 アデプトのワンド 片手 11 13 1 1 1300  
 ウィザード スタッフ 両手 30 28 2 2 1050 216,000
 ウィロー スタッフ 両手 11 12 1 1 1080  
 エルドリッチ スタッフ 両手 13 13 1 1 1050  
 ガーリント オーク ワンド 両手 10 10 1 1 1350  
 クラブ 片手 8 6 1 1 1870  
 シーダー スタッフ 両手 16 16 2 2 1090 40,000
 シックル 片手 12 9 1 1 1850  
 シルバースミス ハンマー 片手 13 10 0 0 1860 15,000
 センティネル スタッフ 両手 13 14 1 1 1800  
 ドワーヴン メイス 片手 17 12 2 2 1860  
 ブツェディガン 片手 31 21 2 2 1800 200,000
 ヘビー チゼル 片手 10 8 1 1 1890  
 ボーン クラブ 片手 24 17 2 2 1850 150,000
 メイス 片手 11 9 1 1 1880  
 レッド サンセット スタッフ 両手 13 13 1 1 1700  
 見習いのスタッフ 両手 23 22 2 2 1070 52,000
 見習いのロッド 片手 6 8 1 1 1330  
 見習いのワンド 片手 5 7 1 1 1350  
 組合員のクラブ 片手 6 5 1 1 1910  

 

アイテム名 装着
攻撃力
魔法力
ソウル
ショット
スピリット
ショット
重さ
相場
 アトゥバ ハンマー 両手 90 72 3 3 1010 3,000,000
 アトゥバ メイス 両手 90 72 3 3 1010 2,700,000
 カンジャー スタッフ 両手 50 43 2 2 1030 700,000
 ゴースト スタッフ 両手 90 72 3 3 1000 2,700,000
 ゴートヘッド スタッフ 両手 77 63 3 3 1000 1,500,000
 ジャッジメント メイス 片手 41 43 2 2 1280  
 スカル ブレーカー 片手 79 47 3 3 1740 1,600,000
 スカルペル 片手 40 26 2 2 1810  
 スパイク クラブ 片手 64 39 2 2 1750 1,000,000
 ソーサリー スタッフ 両手 62 52 2 2 1020 1,000,000
 ターバル 片手 79 47 3 3 1730 1,500,000
 ドゥーム ハンマー 片手 41 43 2 2 1200  
 トマホーク 片手 51 32 2 2 1780 680,000
 ハンド アックス 片手 40 26 2 2 1820 425,000
 プレイアー メイス 片手 41 43 2 2 1300 680,000
 ヘビー ボーン クラブ 片手 79 47 3 3 1730 1,500,000
 ヘビーメイス 片手 40 26 2 2 1800  
 ボーン スタッフ 両手 39 35 2 2 1060 440,000
 ボーン ブレーカー 片手 92 54 3 3 1720 3,500,000
 マナ スタッフ 両手 50 43 2 2 1040 668,000
 ミスティック スタッフ 両手 50 43 2 2 1040 680,000
 ミラクル メイス 片手 41 43 2 2 1250  
 モーニング スター 片手 79 47 3 3 1720 1,550,000
 ライフ スティック 片手 74 72 3 3 1180 3,100,000
 ワーク ハンマー 片手 40 26 2 2 1790  

 

アイテム名 装着
攻撃力
魔法力
ソウル
ショット
スピリット
ショット
重さ
相場
 アンダーワールド メイス 片手 111 101 3 3 1090  
 アンデッド スタッフ 両手 152 111 3 3 1010 9,600,000
 インフェルノ スタッフ 両手 135 101 3 3 1000 5,200,000
 ウォー アックス 片手 139 76 3 3 1660 6,100,000
 ウォー ピック 片手 107 61 2 2 1690 3,000,000
 エターニティ スティック 片手 111 101 3 3 1130 5,000,000
 カーズド スタッフ 両手 119 91 2 2 1000 4,300,000
 グール スタッフ 両手 152 111 3 3 1000 10,700,000
 クリスタル スタッフ 両手 103 81 2 2 1020 3,300,000
 スカル グレイヴァー 片手 107 61 2 2 1640 2,800,000
 セージ スタッフ 両手 135 101 3 3 1000 5,500,000
 デーモン スタッフ 両手 152 111 3 3 990 10,000,000
 ドワーヴン ウォー ハンマー 片手 122 68 2 2 1670 4,300,000
 ニルヴァーナ アックス 片手 111 101 3 3 1150 6,500,000
 ネイチャー クラブ 片手 111 101 3 3 1100 7,000,000
 パアグリオ アックス 両手 141 104 3 3 990 8,100,000
 パアグリオ ハンマー 両手 135 101 3 3 1010 6,000,000
 バトル アックス 片手 107 61 2 2 1720 2,800,000
 パラディア スタッフ 両手 135 101 3 3 1010 5,300,000
 ビック ハンマー 片手 107 61 2 2 1710 3,000,000
 フェイス スティック 片手 85 81 2 2 1160 2,750,000
 ヘビー ドゥーム アックス 両手 103 81 2 2 1010 3,000,000
 ヘビー ドゥーム ハンマー 両手 103 81 2 2 1020 2,860,000
 ヤクシャ メイス 片手 156 83 3 3 1640 11,500,000

 

アイテム名 装着
攻撃力
魔法力
ソウル
ショット
スピリット
ショット
重さ
相場
 アート オブ バトル アックス 片手 194 99 1 1 1570 27,000,000
 エビルスピリット スタッフ 両手 189 132 1 1 930 25,000,000
 ヘビー ウォー アックス 片手 175 91 1 1 1620 15,000,000
 死者の栄光 片手 194 99 1 1 1600 27,000,000
 精霊のスタッフ 両手 170 122 1 1 960 14,500,000

 

アイテム名 装着
攻撃力
魔法力
ソウル
ショット
スピリット
ショット
重さ
相場
 エリージャン 片手 232 114 1 1 1580 54,000,000
 ダスパリオン スタッフ 両手 207 143 1 1 920 29,000,000
 メテオ シャワー 片手 213 107 1 1 1600 34,000,000
 世界樹の枝 両手 226 152 1 1 900 60,000,000

 

アイテム名 装着
攻撃力
魔法力
ソウル
ショット
スピリット
ショット
重さ
相場
ヘルムンクス ハンマー 片手 251 121 1 1 1570  
ザ スタッフ 両手 245 162 1 1 910  

 

 

HOME RULES MOBILE LINKS SITEMAP