HOME RULES MOBILE LINKS SITEMAP

HOME > アイテム(装備) > 剣

 

 

アイテム名 装着
攻撃力
魔法力
ソウル
ショット
スピリット
ショット
重さ
相場
 オーキッシュ ソード 片手 17 12 2 2 1570 27,000
 グラディウス 片手 17 12 2 2 1570 35,000
 クロノ キタラ
(Chronicle1記念品)
片手 1 1 0 0 0 240,000
 スモール ソード 片手 8 6 1 1 1600  
 センティネル ソード 片手 14 11 1 1 1300  
 ソード オブ ウォーターシャドー 片手 24 17 2 2 1540 120,000
 ソード オブ リフレクション 片手 24 17 2 2 1550 90,000
 ソリダリティ ソード 片手 12 9 1 1 1300 14,000
 ツヴァイハンダー 両手 38 21 2 2 1530  
 ハンドメード ソード 片手 17 12 2 2 1570 27,000
 ファルシオン 片手 31 21 2 2 1530 210,000
 ブッチャー 片手 13 10 0 0 1450 14,000
 ブラッドサーベル 片手 14 11 1 1 1450 21,000
 ブランディッシュ 両手 21 12 2 2 2250 40,000
 ブロード ソード 片手 11 9 1 1 1590 8,000
 レッド サンセット ソード 両手 16 10 1 1 1300  
 ロング ソード 片手 24 17 2 2 1560 98,000
 見習いナイトのソード 片手 6 5 1 1 1600  
 古いナイト ソード 両手 29 17 2 2 2100  
 錆び付いたブロンズ ソード 片手 18 21 2 2 1400  
 封印のソード 片手 17 12 2 2 1200  

 

アイテム名 装着
攻撃力
魔法力
ソウル
ショット
スピリット
ショット
重さ
相場
 アルティザン ソード 片手 51 32 2 2 1500 680,000
 エルヴン ソード 片手 64 39 2 2 1470 1,000,000
 エルヴン ロング ソード 片手 92 54 3 3 1440 2,700,000
 クリムゾン ソード 片手 64 39 2 2 1490 1,000,000
 クレイモア 両手 112 54 3 3 2090 2,500,000
 サーベル 片手 40 26 2 2 1520 410,000
 スパインボーン ソード 片手 51 32 2 2 1510 700,000
 ソード オブ オカルト 片手 43 45 2 2 970 720,000
 ソード オブ マジック 片手 43 45 2 2 970 700,000
 ソード オブ ミスティック 片手 43 45 2 2 980 740,000
 ツーハンド ソード 両手 78 39 2 2 2180 1,000,000
 ナイト ソード 片手 51 32 2 2 1500 860,000
 バスタード ソード 片手 51 32 2 2 1510 680,000
 ヘビー ソード 両手 49 26 2 2 1520  
 レボリューション ソード 片手 79 47 3 3 1450 1,500,000

 

アイテム名 装着
攻撃力
魔法力
ソウル
ショット
スピリット
ショット
重さ
相場
 カタナ 片手 122 68 2 2 1420 5,000,000
 キャリバーズ 片手 139 76 3 3 1400 6,500,000
 サムライ ロングソード 片手 156 83 3 3 1380 9,000,000
 シャムシール 片手 122 68 2 2 1420 4,400,000
 ストームブリンガー 片手 107 61 2 2 1430 3,000,000
 スピリッツ ソード 片手 122 68 2 2 1420 4,900,000
 ツルギ 片手 139 76 3 3 1400 6,600,000
 デスブレス ソード 片手 111 101 3 3 920 7,000,000
 デリュージョン ソード 片手 139 76 3 3 1400 6,500,000
 ナイトメア ソード 片手 139 76 3 3 1400 7,600,000
 バーサーカー ブレード 両手 190 83 3 3 1380  
 フランベルジュ 両手 130 61 2 2 2010 2,700,000
 ホムンクルス ソード 片手 111 101 3 3 950 7,100,000
 リミット ソード 片手 139 76 3 3 1400 6,400,000
 レイド ソード 片手 122 68 2 2 1420 5,200,000

 

アイテム名 装着
攻撃力
魔法力
ソウル
ショット
スピリット
ショット
重さ
相場
 クシャンベルク 片手 175 91 1 1 1370 20,000,000
 グレート ソード 両手 213 91 1 1 1930 24,000,000
 ソード オブ ヴァルハラ 片手 140 122 1 1 900 20,000,000
 ダマスカス ソード 片手 194 99 1 1 1350 26,000,000

 

アイテム名 装着
攻撃力
魔法力
ソウル
ショット
スピリット
ショット
重さ
相場
 エレメンタル ソード 片手 170 143 1 1 830 40,000,000
 ソード オブ ミラクル 片手 186 152 1 1 840 98,000,000
 ダーク リージャン 片手 232 114 1 1 1320 80,000,000
 タラム ブレード 片手 213 107 1 1 1330 46,000,000
 ドラゴン スレイヤー 両手 282 114 1 1 1840 100,000,000

 

アイテム名 装着
攻撃力
魔法力
ソウル
ショット
スピリット
ショット
重さ
相場
ゴッド ブレード 片手 257 124 1 1 1300 200,000,000

 

 

HOME RULES MOBILE LINKS SITEMAP