HOME RULES MOBILE LINKS SITEMAP

HOME > アイテム(装備) > ダガー

 

 

アイテム名 装着
攻撃力
魔法力
ソウル
ショット
スピリット
ショット
重さ
相場
 アデプト ダガー 片手 11 10 1 1 1050  
 エルドリッチ ダガー 片手 11 10 1 1 1130 15,000
 キベリンのダガー 片手 10 9 1 1 400  
 シャイニング ナイフ 片手 21 17 2 2 1120  
 スケルトン ダガー 片手 16 13 2 2 1100 100,000
 ソード ブレーカー 片手 27 21 2 2 1110 200,000
 ダーク 片手 15 12 2 2 1130 33,000
 ダガー 片手 5 5 1 1 1160  
 ドゥーメッド ダガー 片手 10 9 1 1 1130 10,000
 ナイフ 片手 10 9 1 1 1140  
 ネティのダガー 片手 19 16 2 2 1000  
 ピペット ナイフ 片手 10 9 1 1 1140  
 ボーン ダガー 片手 7 6 1 1 1150  
 レッド サンセット ダガー 片手 11 10 1 1 1100  
 投げナイフ 片手 21 17 2 2 1120 80,000

 

アイテム名 装着
攻撃力
魔法力
ソウル
ショット
スピリット
ショット
重さ
相場
 アサシン ナイフ 片手 35 26 2 2 1100 450,000
 カーズド マインゴーシュ 片手 62 42 3 3 1070 1,500,000
 カンジャー ナイフ 片手 45 52 2 2 750 1,000,000
 ククリ 片手 56 39 2 2 1080 1,000,000
 ナイフ オ シレヌス 片手 45 52 2 2 750 1,000,000
 ハンディワーク ダガー 片手 35 26 2 2 1100 420,000
 ポニャード ダガー 片手 45 32 2 2 1090 680,000
 マインゴーシュ 片手 69 47 3 3 1070 1,500,000
 マナ ダガー 片手 45 52 2 2 750 1,000,000
 ミスティック ナイフ 片手 45 52 2 2 760 875,000
 ミスリル ダガー 片手 80 54 3 3 1060 2,600,000

 

アイテム名 装着
攻撃力
魔法力
ソウル
ショット
スピリット
ショット
重さ
相場
 カーズド ダガー 片手 94 61 2 2 1040 2,800,000
 クリスタル ダガー 片手 136 83 3 3 1000 8,800,000
 グレース ダガー 片手 122 76 3 3 1020 7,600,000
 スティレット 片手 107 68 2 2 1030 4,300,000
 ダーク エルヴン ダガー 片手 94 61 2 2 1050 3,200,000
 ダーク スクリーマー 片手 122 76 3 3 1010 6,600,000
 ニードル ウルヴァリン 片手 94 61 2 2 1040 3,000,000
 マジックフレイム ダガー 片手 86 91 2 2 750 5,000,000

 

アイテム名 装着
攻撃力
魔法力
ソウル
ショット
スピリット
ショット
重さ
相場
 クリス 片手 153 91 1 1 980 27,000,000
 ダイス ダガー 片手 170 99 1 1 970 27,000,000
 ヘル ナイフ 片手 122 122 1 1 740 17,000,000

 

アイテム名 装着
攻撃力
魔法力
ソウル
ショット
スピリット
ショット
重さ
相場
 ソウル セパレーター 片手 203 114 1 1 950 45,000,000
 ブラッディ オーキッド 片手 186 107 1 1 960 43,000,000

 

アイテム名 装着
攻撃力
魔法力
ソウル
ショット
スピリット
ショット
重さ
相場
ドラゴン ナイフ 片手 220 121 1 1 950 98,000,000

 

 

HOME RULES MOBILE LINKS SITEMAP