HOME RULES MOBILE LINKS SITEMAP

HOME > アイテム(装備) > ヘルム

 

 

アイテム名 防御力 盾防御 MP増加 重さ 相場
ハード レザー ヘルム 26 0 0 640 16,000
レザー ヘルム 23 0 0 650 8,000
ウッドン ヘルム 19 0 0 660 3,000
レザー キャップ 16 0 0 660 500
キャップ 13 0 0 660  

 

アイテム名 防御力 盾防御 MP増加 重さ 相場
プレート ヘルム 44 0 0 630 330,000
ブリガンダイン ヘルム 41 0 0 630 430,000
ヘルム 37 0 0 640 95,000
ブロンズ ヘルム 33 0 0 630 50,000
ボーン ヘルム 29 0 0 640 30,000

 

アイテム名 防御力 盾防御 MP増加 重さ 相場
フル プレート ヘルム 58 0 0 600 1,200,000
コンポジット ヘルム 54 0 0 610 510,000
シャイニング サークレット 54 0 0 600 470,000
グレート ヘルム 51 0 0 610 340,000
チェーン フード 47 0 0 620 230,000
チェーン ヘルム 45 0 0 620  

 

アイテム名 防御力 盾防御 MP増加 重さ 相場
ドゥーム ヘルム 66 0 0 580 3,100,000
ブルー ウルヴズ ヘルム 66 0 0 580 2,200,000
アバドン サークレット 62 0 0 590 2,600,000
シルノエンのヘルム 62 0 0 590 1,700,000

 

アイテム名 防御力 盾防御 MP増加 重さ 相場
ナイトメア ヘルム 73 0 0 560 38,000,000
マジェスティック サークレット 73 0 0 550  
封印されたナイトメア ヘルム 73 0 0 560  
封印されたマジェスティック サークレット 73 0 0 550  
ダーク クリスタル ヘルム 69 0 0 570 20,000,000
タラム ヘルム 69 0 0 570 9,400,000
封印されたダーク クリスタル ヘルム 69 0 0 570  
封印されたタラム ヘルム 69 0 0 570  

 

 

HOME RULES MOBILE LINKS SITEMAP