HOME RULES MOBILE LINKS SITEMAP

HOME > モンスター > レベル21〜30

 

 

名前 レベル HP
MP
攻撃
防御
先攻
同族
速度
アカステ サキュバス トゥレン 21 576 228 70 99 アクティブ あり 速い
アビス フライヤー 21 288 228 77 90 パッシブ なし 速い
エンク オーク ヒーロー 21 633 228 63 99 アクティブ あり 速い
オル マフム リクルート 21 576 228 63 109 パッシブ あり 速い
オル マフム 巡察兵 21 594 228 141 102 パッシブ あり 普通
カーシャ ホブゴブリン 21 594 228 63 102 パッシブ あり 速い
ギガント スレイブ 21 2302 228 77 76 アクティブ あり 速い
キルナークのガード 21 633 228 63 99 パッシブ あり 速い
ゴースト ガーディアン 21 594 228 63 102 アクティブ なし 速い
ジャイアント ポイズン ワスプ 21 594 228 55 87 パッシブ なし 普通
ドレ バヌル ゲイザー 21 576 228 70 99 アクティブ あり 速い
ドレ バヌル スカウター 21 576 228 70 99 アクティブ あり 速い
ナイト ソード ウィーバー 21 576 228 70 99 アクティブ なし 速い
ノース ゴブリン 21 594 228 63 102 パッシブ あり 速い
バランカのエスコート 21 633 228 55 99 アクティブ あり 普通
ファラケルサスのゾンビ 21 288 228 77 90 パッシブ なし 速い
フローティング アイ サーベリアント 21 576 228 63 109 パッシブ なし 速い
ホブゴブリン 21 594 228 63 102 パッシブ あり 速い
マンドラゴラ 21 594 228 63 102 パッシブ あり 速い
リッシュ スカウト 21 2302 228 67 76 アクティブ あり 普通
ルーイン インプ トゥレン 21 576 228 70 99 アクティブ あり 速い
ルーイン スパルトイ 21 576 228 63 109 パッシブ あり 速い
レッサー サキュバス トゥレン 21 576 228 70 99 アクティブ あり 速い
アカステ サキュバス ティルフォ 22 612 243 76 103 アクティブ あり 速い
オル マフム レインジャー 22 673 243 153 103 パッシブ あり 普通
オル マフム 警備兵 22 612 243 76 103 パッシブ あり 速い
カーシャ インプ トゥレン 22 612 243 76 87 アクティブ なし 速い
クラウディ ビースト 22 631 243 69 90 アクティブ あり 速い
スパイン ゴーレム 22 631 243 69 106 パッシブ なし 速い
スパルトイ バーサーカー 22 673 243 60 103 アクティブ あり 普通
ゾンビ ファイター 22 612 243 76 103 アクティブ なし 速い
ドレ バヌル スレーヤー 22 612 243 76 103 アクティブ あり 速い
ドレ バヌル デスポッサー 22 612 243 76 103 アクティブ あり 速い
ナイト ソード フライヤー 22 306 243 83 93 パッシブ なし 速い
バランカのガード 22 673 243 69 103 アクティブ あり 速い
ブレイ オーク ファイター 22 306 243 83 93 パッシブ あり 速い
フローティング アイ サーチャー 22 1223 243 76 103 パッシブ なし 速い
フローティング アイ パトローラー 22 612 243 76 103 パッシブ なし 速い
マーティリアム シーア 22 2525 243 69 90 パッシブ あり 速い
メル リザードマン スカウト 22 316 243 153 106 パッシブ あり 普通
ランク リザードマン サブリーダー 22 673 243 69 103 パッシブ あり 速い
レッサー サキュバス ティルフォ 22 612 243 76 103 アクティブ あり 速い
ヴィーラン バグベアー 23 714 257 75 107 パッシブ あり 速い
ヴォールト バーベッド バット 23 2679 257 75 94 アクティブ あり 速い
オル マフム サプライヤー 23 649 257 75 118 パッシブ あり 速い
オル マフム 支援兵 23 649 257 75 118 パッシブ あり 速い
オル マフム 脱走兵 23 670 257 75 111 アクティブ あり 速い
オル マフム 敗残兵 23 670 257 75 111 アクティブ あり 速い
カーシャ ダイアーウルフ 23 670 257 75 94 アクティブ なし 速い
クロボロスの信者 23 324 257 91 97 パッシブ あり 速い
ケロフ ウェアウルフ オーバーロード 23 649 257 83 91 アクティブ あり 速い
ダンジョン ウェアウルフ 23 670 257 75 94 アクティブ なし 速い
トゥムラン バグベアー 23 714 257 75 107 パッシブ あり 速い
ブラッド ビー 23 649 257 83 107 パッシブ なし 速い
マンドラゴラの成体 23 649 257 83 107 アクティブ あり 速い
ヤング アラネイド 23 670 257 75 111 アクティブ なし 速い
イエロー ホーネット 24 344 273 86 86 パッシブ なし 普通
ヴィーラン バグベアー ファイター 24 688 273 90 112 アクティブ あり 速い
オル マフム オフィサー 24 688 273 82 123 パッシブ あり 速い
オル マフム シューター 24 710 273 181 115 パッシブ あり 普通
カーシャ バグベアー 24 710 273 82 127 アクティブ なし 速い
ギガント アコライト 24 2751 273 99 101 アクティブ あり 速い
ジャイアント アラネイド 24 355 273 82 98 パッシブ あり 速い
ダイアー ウルフ 24 688 273 90 112 アクティブ あり 速い
ダンジョン コボルド 24 710 273 82 98 パッシブ あり 速い
トゥムラン バグベアー ファイター 24 688 273 90 112 アクティブ あり 速い
トゥレック ウォーハウンド 24 1376 273 90 112 パッシブ あり 速い
ノース ゴブリン リーダー 24 710 273 82 115 アクティブ あり 速い
プレイン グリズリー 24 710 273 82 115 パッシブ なし 速い
メル リザードマン ガード 24 355 273 82 115 パッシブ あり 速い
ランク リザードマン シャーマン 24 710 273 82 98 パッシブ あり 速い
ランページング ゴーレム 24 344 273 99 101 パッシブ あり 速い
リッシュ アデプト 24 2751 273 99 101 アクティブ あり 速い
イカロスの伝令カイシャ 25 2185 288 98 116 アクティブ あり 速い
オル マフム 将校 25 728 288 98 116 アクティブ あり 速い
カディフ ウェアウルフ 25 728 288 98 116 パッシブ なし 速い
クラウディ ビースト トゥレン 25 752 288 89 102 アクティブ あり 速い
グレーター スパイン ゴーレム 25 728 288 98 116 パッシブ なし 速い
クロボロスの司祭 25 2185 288 89 109 アクティブ あり 速い
ゾンビ ロード ファラケルサス 25 2185 288 98 116 アクティブ なし 速い
ダゴニエルの伝令マレックス 25 2185 288 98 116 アクティブ あり 速い
デッド ピット スケルトンアーチャー 25 752 288 197 102 パッシブ あり 普通
トゥレック オーク センティネル 25 1504 288 89 120 パッシブ あり 速い
バルー ドレバヌル デスポッサー 25 728 288 98 116 アクティブ あり 速い
ブレイ オーク チーフ 25 2185 288 98 116 アクティブ あり 速い
フローティング アイ ゲイザー 25 801 288 89 116 パッシブ なし 速い
フローティング アイ ビューワー 25 801 288 89 116 パッシブ なし 速い
ポイズン アラネイド 25 376 288 89 102 パッシブ あり 速い
ボート ガーディアン 25 3007 288 89 120 パッシブ あり 速い
マンドラゴラの完全体 25 728 288 98 116 アクティブ あり 速い
ミスト ジャイアント リーチ 25 752 288 89 120 パッシブ あり 速い
ランク リザードマン リーダー 25 801 288 89 116 アクティブ あり 速い
ヴォールト ウィスプ 26 3181 303 96 96 アクティブ あり 速い
オル マフム ゲリラ 26 1541 303 96 133 パッシブ あり 速い
オル マフム ジェネラル 26 770 303 106 121 アクティブ あり 速い
グレイ アント 26 770 303 96 133 パッシブ あり 速い
クロボロスのボディーガード 26 385 303 259 93 パッシブ あり 普通
コープス スカベンジャー 26 385 303 102 93 パッシブ あり 普通
シャルクのトラッカー 26 385 303 259 110 パッシブ あり 普通
スペクター 26 795 303 96 125 アクティブ なし 速い
ソビング ウィンド 26 770 303 96 133 パッシブ あり 速い
デッド ピット スパルトイ 26 795 303 96 106 アクティブ あり 速い
トゥレック オーク フットマン 26 1590 303 96 125 パッシブ あり 速い
フローティング アイ ビーマー 26 847 303 96 121 アクティブ なし 速い
メル リザードマン ファイター 26 398 303 96 125 パッシブ あり 速い
オル マフム レイダー 27 1791 318 91 126 パッシブ あり 普通
ギガント オーバーシーア 27 3256 318 126 114 アクティブ あり 速い
キング アラネイド 27 420 318 104 110 アクティブ あり 速い
グラス ジャガー 27 814 318 115 126 パッシブ なし 速い
クラン コボルト 27 1628 318 104 138 パッシブ あり 速い
ダンジョン コボルド ファイター 27 814 318 115 126 パッシブ あり 速い
トゥレック オーク アーチャー 27 1681 318 232 130 パッシブ あり 普通
トゥレック オーク サプライヤー 27 1628 318 91 138 パッシブ あり 普通
バブリング ウィンド 27 814 318 104 138 パッシブ あり 速い
ブルロデックス レイダー 27 814 318 115 126 パッシブ あり 速い
ボート シーア 27 3361 318 104 110 パッシブ あり 速い
ミスト ホラー リッパー 27 814 318 115 126 アクティブ なし 速い
ラフィ リザードマン 27 1681 318 104 130 パッシブ あり 速い
リッシュ ファイター 27 3256 318 126 114 アクティブ あり 速い
レッサー バシリスク 27 814 318 115 126 アクティブ なし 速い
レムレス 27 840 318 104 130 パッシブ なし 速い
ヴォールト サーペント 28 3548 334 113 115 アクティブ あり 速い
オル マフム スナイパー 28 1718 334 276 131 パッシブ あり 普通
ギグリング ウィンド 28 859 334 113 144 パッシブ あり 速い
クラン コボルト ファイター 28 1718 334 124 131 パッシブ あり 速い
クリムゾン アント 28 859 334 124 131 パッシブ あり 速い
スケルトン アックスマン 28 887 334 113 135 アクティブ あり 速い
タイガー ホーネット 28 2661 334 99 135 アクティブ なし 普通
デッド ピット ホラー 28 887 334 113 115 パッシブ あり 速い
デルー リザードマン 28 859 334 113 144 パッシブ なし 速い
トゥレック オーク レイダー 28 1718 334 113 144 アクティブ あり 速い
トラッカー リーダー シャルク 28 3780 334 113 131 アクティブ あり 速い
ニール クローラー 28 859 334 124 131 アクティブ あり 速い
バシリスク 28 859 334 113 144 アクティブ なし 速い
ブルロデックス スナイパー 28 859 334 251 144 パッシブ あり 普通
メル リザードマン シャーマン 28 443 334 113 135 パッシブ あり 速い
ラフィ リザードマン スカウト 28 1718 334 251 144 パッシブ あり 普通
リーダー タロス 28 2578 334 124 131 アクティブ あり 速い
アイアンストーン ゴーレム 29 906 350 122 149 アクティブ なし 速い
アントの幼虫 29 997 350 122 136 パッシブ あり 速い
アンドロスコーピオ 29 935 350 122 140 パッシブ あり 速い
オル マフム サブ リーダー 29 1812 350 122 149 パッシブ あり 速い
オル マフム 指揮官 29 906 350 135 136 アクティブ あり 速い
グレイブキーパー スパルトイ 29 3624 350 122 149 アクティブ あり 速い
クロボロス教主 29 3986 350 122 136 アクティブ あり 速い
シンギング ウィンド 29 906 350 122 149 アクティブ あり 速い
スケルトン レイピッド シューター 29 906 350 299 136 アクティブ あり 普通
ソウル スカベンジャー 29 2718 350 135 136 アクティブ なし 速い
デルー リザードマン スカウト 29 906 350 135 136 パッシブ なし 速い
トゥレック オーク シャーマン 29 1812 350 122 149 パッシブ あり 速い
ニール クローラー フラック 29 906 350 135 136 アクティブ あり 速い
パティン 29 1871 350 272 140 アクティブ なし 普通
ファイヤー ナイト 29 1812 350 272 149 パッシブ あり 普通
マーシュ スタッカート 29 906 350 135 136 アクティブ あり 速い
リトマル 29 1871 350 122 140 アクティブ なし 速い
ロックシードの崇拝者 29 1993 350 122 136 パッシブ あり 速い
アント 30 954 366 146 141 パッシブ あり 速い
アンドロスコーピオ ハンター 30 954 366 146 141 パッシブ あり 速い
ウィアード ビー 30 1050 366 132 141 アクティブ なし 速い
ウィスパリング ウィンド 30 954 366 132 155 パッシブ あり 速い
ウンディーネ ラキン 30 1909 366 146 128 パッシブ あり 速い
エンバー バシリスク 30 1050 366 132 141 パッシブ なし 速い
オル マフム ヴァン グラント 30 985 366 132 146 パッシブ あり 速い
オル マフム リーダー 30 1909 366 146 141 アクティブ あり 速い
カイランの手下 30 477 366 160 128 パッシブ あり 速い
ギガント フットマン 30 3818 366 160 109 アクティブ あり 速い
グリッド ガイスト 30 985 366 132 136 パッシブ あり 速い
サラマンダー ラキン 30 1909 366 132 141 パッシブ あり 速い
シレノス 30 985 366 132 146 パッシブ あり 速い
スケルトン レイダー 30 954 366 127 141 アクティブ あり 普通
デルー リザードマン ソルジャー 30 1050 366 132 141 アクティブ なし 速い
トゥレック オーク ウォーロード 30 2100 366 132 141 アクティブ あり 速い
ハトゥ ウィアード ビー 30 493 366 132 146 パッシブ あり 速い
バロウ センティネル 30 3941 366 132 146 パッシブ あり 速い
ブルロデックス 指揮官 30 1050 366 132 141 アクティブ あり 速い
プレイン オブザーバー 30 985 366 132 124 アクティブ あり 速い
メル リザードマン オーバーロード 30 493 366 132 146 パッシブ あり 速い
リッシュ ガード 30 3818 366 140 109 アクティブ あり 普通

 

 

HOME RULES MOBILE LINKS SITEMAP