HOME RULES MOBILE LINKS SITEMAP

HOME > モンスター > レベル41〜50

 

 

名前 レベル HP
MP
攻撃
防御
先攻
同族
速度
エックスクロ 41 3186 560 292 230 パッシブ あり 速い
グウィンドール 41 6578 560 292 216 アクティブ なし 速い
クロキアン ラド 41 3289 560 292 216 アクティブ あり 速い
ザケン アーチャー 41 3289 560 649 183 パッシブ あり 普通
ジャイアント フローティング アイ 41 1593 560 321 209 パッシブ なし 速い
タイク オーク アーチャー 41 1593 560 649 195 アクティブ あり 普通
タムリン オーク 41 1644 560 292 216 パッシブ あり 速い
ティマック オーク アーチャー 41 1593 560 649 230 パッシブ あり 普通
ティマック オーク アサルト アーチャー 41 1593 560 713 209 パッシブ あり 普通
ブレード スタッカート 41 3505 560 292 209 パッシブ あり 速い
ライト ウォーム 41 3505 560 292 209 アクティブ なし 速い
強化フローティング アイ 41 1593 560 321 209 アクティブ なし 速い
ギガント コンフェッサー 42 6641 589 377 196 アクティブ あり 速い
キャサロック 42 3321 589 343 216 アクティブ あり 速い
グレート ホワイト シャーク 42 1660 589 343 216 アクティブ なし 速い
スナイプの手下(A) 42 3321 589 312 238 パッシブ なし 速い
ダイアー ウォーム 42 1660 589 312 238 アクティブ なし 速い
タイク オーク ファイター 42 1660 589 343 216 パッシブ あり 速い
ダイラオン ラド 42 3321 589 762 216 パッシブ あり 普通
タノール シレノス ソルジャー 42 857 589 312 223 パッシブ あり 速い
タムリン オーク アーチャー 42 1714 589 693 223 パッシブ あり 普通
ティマック オーク ソルジャー 42 1714 589 312 223 アクティブ あり 速い
ナコンダス 42 5142 589 312 245 アクティブ あり 速い
バロウ プリースト 42 6856 589 312 190 パッシブ あり 速い
ブレード スタッカート ワーカー 42 3428 589 273 223 パッシブ あり 普通
マーディアン 42 3321 589 343 216 アクティブ なし 速い
マーティリアム プリースト 42 6856 589 312 190 パッシブ あり 速い
モルデオ 42 3321 589 343 216 アクティブ あり 速い
リッシュ シャーマン 42 6641 589 377 196 アクティブ あり 速い
強化ストーン ゴーレム 42 1660 589 343 216 パッシブ なし 速い
ヴォールト ガーゴイル 43 7139 619 333 230 アクティブ あり 速い
クロキアン ラド ファイター 43 3458 619 366 223 アクティブ あり 速い
クロンベ 43 1729 619 333 246 アクティブ なし 速い
ケルバールの手下 43 864 619 403 203 パッシブ なし 速い
ザケン シーア 43 3804 619 333 223 パッシブ なし 速い
スナイプの手下(B) 43 3458 619 333 246 パッシブ なし 速い
タイク オーク シャーマン 43 1729 619 333 223 パッシブ あり 速い
ティマック オーク アサルト ファイター 43 1729 619 366 223 パッシブ あり 速い
ティマック オーク ファイター 43 1785 619 333 230 パッシブ あり 速い
ナイトメア ガイド 43 892 619 333 196 パッシブ なし 速い
ブレード スタッカート ファイター 43 3458 619 366 223 アクティブ あり 速い
リケンセオ 43 3570 619 333 230 パッシブ あり 速い
巨人の創造物 ベモス 43 864 619 403 203 パッシブ なし 速い
強化アイアン ゴーレム 43 1729 619 333 246 パッシブ なし 速い
腐食樹 43 1729 619 333 246 パッシブ なし 速い
ヴォールト リビオナ 44 7428 648 355 184 アクティブ あり 速い
クラトル 44 3598 648 355 254 アクティブ あり 速い
シンデバールン 44 3598 648 390 231 アクティブ あり 速い
スナイプ 44 3598 648 390 231 アクティブ なし 速い
スワンプ ウォーリア 44 3714 648 788 238 パッシブ なし 普通
スワンプ クロコダイル 44 3714 648 355 238 パッシブ なし 速い
タイク オーク リーダー 44 3958 648 355 254 アクティブ あり 速い
タノール シレノス スカウト 44 929 648 355 238 パッシブ あり 速い
ティマック オーク アサルト シャーマン 44 1799 648 390 231 パッシブ あり 速い
ティマック オーク シャーマン 44 1799 648 390 231 パッシブ あり 速い
パイレーツ ゾンビ 44 3598 648 341 231 パッシブ あり 普通
ファーヒト ラド 44 3598 648 390 178 パッシブ あり 速い
ブレード スタッカート ドローン 44 5397 648 390 178 パッシブ あり 速い
ラキン 44 1799 648 390 231 パッシブ なし 速い
強化ガーゴイル 44 1799 648 390 231 パッシブ なし 速い
腐海のゴーレム 44 1799 648 355 254 パッシブ なし 速い
ウィアード ドレイク 45 1931 678 378 246 アクティブ なし 速い
ウォーター ジャイアント 45 4115 678 378 238 アクティブ なし 速い
カリンカイン 45 1870 678 415 238 アクティブ なし 速い
ギガント コマンダー 45 7482 678 457 217 アクティブ あり 速い
グレイブ ウォーロード 45 7482 678 415 238 パッシブ あり 速い
グレイブ ワンダラー 45 1931 678 378 246 パッシブ なし 速い
シーフ ケルバール 45 5792 678 331 246 アクティブ なし 普通
シャックル 45 2057 678 378 262 アクティブ なし 速い
スワンプ リーダー 45 3862 678 378 246 アクティブ あり 速い
ティマック オーク アサルト リーダー 45 1870 678 415 238 アクティブ あり 速い
ティマック オーク オーバーロード 45 1870 678 415 238 アクティブ あり 速い
テインテッド オーガ 45 3741 678 415 262 アクティブ あり 速い
トリサリム 45 1870 678 415 238 パッシブ なし 速い
ドレッド パンサー 45 935 678 457 217 パッシブ あり 速い
ナイトメア キーパー 45 965 678 378 209 パッシブ なし 速い
ノス ラド 45 4115 678 378 262 アクティブ あり 速い
バイフット 45 1931 678 378 246 パッシブ なし 速い
バノール シレノス 45 1931 678 378 246 パッシブ あり 速い
フライン 45 3741 678 378 238 パッシブ あり 速い
ブラッディ バット 45 4115 678 331 238 パッシブ なし 普通
プレモ 45 3741 678 415 262 パッシブ あり 速い
ボート ウォーロード 45 7482 678 415 238 パッシブ あり 速い
リッシュ コマンダー 45 7482 678 457 217 アクティブ あり 速い
ロード スカベンジャー スボーデント 45 935 678 457 217 パッシブ あり 速い
アンプレザント ハミング 46 3886 708 442 224 アクティブ あり 速い
クイーン ウンディーネ ラド 46 3886 708 442 190 パッシブ なし 速い
グリード アーチャー 46 1943 708 982 209 アクティブ なし 普通
ケイブ サーバント 46 2137 708 402 246 パッシブ あり 速い
タノール シレノス ファイター 46 1003 708 402 254 アクティブ あり 速い
ディケイド エンシェントパイクマン 46 8023 708 402 254 アクティブ あり 速い
トリサリム トート 46 1943 708 402 271 アクティブ なし 速い
バイフット シーゲル 46 2006 708 402 254 パッシブ なし 速い
バノール シレノス ソルジャー 46 2006 708 402 254 パッシブ あり 速い
バルディウス 46 3886 708 402 271 パッシブ あり 速い
ライト ブリンガー 46 4012 708 402 254 アクティブ なし 速い
リーエル 46 3886 708 402 246 パッシブ あり 速い
鏡の森の亡霊(小) 46 1943 708 442 246 アクティブ あり 速い
エヴァズ シーカー 47 4034 738 427 279 パッシブ なし 速い
オシウド 47 4034 738 470 254 アクティブ あり 速い
グレイブ プリースト 47 8328 738 427 223 パッシブ あり 速い
ケイブ サーバント アーチャー 47 2017 738 1044 254 パッシブ あり 普通
スポア ゾンビ 47 2017 738 470 254 パッシブ なし 速い
タルク バグベアー 47 2082 738 427 262 パッシブ あり 速い
ティ ミ クラン 47 4034 738 427 279 パッシブ あり 速い
ディコール 47 4034 738 470 254 アクティブ あり 速い
デス フライヤー 47 4034 738 470 216 パッシブ あり 速い
ドラゴン ベアラー アーチャー 47 2017 738 949 279 パッシブ あり 普通
トリサリムの服従者 47 1008 738 517 231 パッシブ なし 速い
ナイトメア ロード 47 1041 738 427 223 アクティブ なし 速い
ハタール ラットマン シーフ 47 2082 738 374 262 パッシブ あり 普通
バノール シレノス スカウト 47 2017 738 427 279 アクティブ あり 速い
フォレスト モンスター 47 1008 738 517 231 パッシブ なし 速い
ボート プリースト 47 8328 738 427 223 パッシブ あり 速い
鏡の森の亡霊(女) 47 2017 738 470 254 アクティブ あり 速い
イスタリのクロコダイル 48 1046 769 549 238 パッシブ なし 速い
オルフェンの召使い 48 6478 769 453 270 アクティブ なし 速い
ケイブ サーバント ファイター 48 2092 769 499 262 パッシブ あり 速い
ゴスモグの手下 48 1046 769 549 262 パッシブ あり 速い
ゴンヒリムのゴーレム 48 1046 769 549 238 パッシブ なし 速い
ゴンヒリムのマジック ゴーレム 48 1046 769 549 217 パッシブ なし 速い
シーダー パイカー 48 4184 769 529 317 アクティブ あり 普通
ダーク ナイト 48 4184 769 499 262 パッシブ あり 速い
タノール シレノス シャーマン 48 1080 769 453 270 パッシブ あり 速い
タルク バグベアー ファイター 48 2159 769 453 270 アクティブ あり 速い
ドラゴン ベアラー ファイター 48 2092 769 499 262 パッシブ あり 速い
ドレッド アベンジャー クレイベン 48 6478 769 453 270 アクティブ あり 速い
ネフィリム センティネル 48 8368 769 549 202 アクティブ あり 速い
ハタール ラットマン リーダー 48 2159 769 397 270 パッシブ あり 普通
バノール シレノス ファイター 48 2092 769 499 262 パッシブ あり 速い
パプリオンの使者 48 1046 769 549 238 パッシブ なし 速い
パン ルエム 48 6276 769 453 288 アクティブ あり 速い
フィエンド アーチャー 48 4184 769 1108 223 アクティブ あり 普通
プレモ プライム 48 8638 769 453 270 アクティブ なし 速い
ペルーン 48 4184 769 453 288 アクティブ あり 速い
リリム ブッチャー 48 8368 769 480 202 アクティブ あり 普通
ロード スカベンジャー リーダー 48 6478 769 453 270 アクティブ あり 速い
鏡の森の亡霊(男) 48 2092 769 499 262 アクティブ あり 速い
庭園の警備兵 48 4319 769 453 270 パッシブ なし 速い
ケイブ サーバント リーダー 49 2168 799 481 297 アクティブ あり 速い
シーダー メイジ 49 4336 799 529 209 パッシブ あり 速い
タルク バグベアー リーダー 49 2168 799 529 270 パッシブ あり 速い
ディケイド エンシェントソルジャー 49 8952 799 481 279 アクティブ あり 速い
ドラゴン ベアラー リーダー 49 2385 799 481 270 アクティブ あり 速い
トルフェ 49 4336 799 529 270 パッシブ あり 速い
ハタール ハーニッシ 49 2168 799 529 246 パッシブ あり 速い
バノール シレノス シャーマン 49 2168 799 529 246 パッシブ あり 速い
マスバラン 49 4476 799 481 279 パッシブ あり 速い
ミラー 49 4770 799 481 270 パッシブ なし 速い
ユニコーン 49 6504 799 481 297 パッシブ あり 速い
リアンマ 49 4336 799 529 270 アクティブ あり 速い
闇の軍勢 49 4336 799 582 245 パッシブ なし 速い
イスタリ 50 9271 830 510 287 アクティブ あり 速い
オル マフム トランセンド 50 2318 830 510 244 パッシブ なし 速い
カデイン 50 1159 830 510 287 パッシブ あり 速い
グストス サセプタ 50 1123 830 617 253 パッシブ なし 速い
クリプト アーカン 50 8981 830 561 278 パッシブ あり 速い
ケニシの召喚獣 50 1123 830 617 253 パッシブ なし 速い
ザケン ロイヤル ガード 50 4490 830 446 306 パッシブ あり 普通
ダーク ロード 50 4939 830 510 278 アクティブ あり 速い
タイリム 50 2470 830 510 278 パッシブ なし 速い
タノール シレノス チーフ 50 1159 830 510 287 アクティブ あり 速い
タルク バシリスク 50 2245 830 510 306 パッシブ なし 速い
ディープライブ 50 2245 830 561 253 アクティブ なし 速い
ディケイド エンシェントナイト 50 9271 830 510 287 アクティブ あり 速い
ティマック オーク ゴスモグ 50 9271 830 510 316 アクティブ あり 速い
デス ナイト 50 4490 830 617 253 アクティブ あり 速い
デュラハン 50 2245 830 510 306 アクティブ なし 速い
ドール マスター 50 6736 830 617 230 アクティブ なし 速い
バノール シレノス チーフ 50 4939 830 510 278 パッシブ あり 速い
ハリツ リザードマン 50 2318 830 510 287 パッシブ あり 速い
フォレスト ランナー 50 4490 830 510 306 パッシブ あり 速い
マジック ゴーレム ゴンヒリム 50 9271 830 510 261 アクティブ なし 速い
マネス オブ ルーイン 50 2245 830 561 278 アクティブ あり 速い
モンスター シリオン 50 6953 830 510 287 アクティブ なし 速い
庭園の警備隊長 50 4490 830 561 278 アクティブ あり 速い

 

 

HOME RULES MOBILE LINKS SITEMAP