HOME RULES MOBILE LINKS SITEMAP

HOME > モンスター > レベル51〜60

 

 

名前 レベル HP
MP
攻撃
防御
先攻
同族
速度
エルダー タルク バシリスク 51 2323 861 593 287 アクティブ なし 速い
カイム バヌル 51 5111 861 540 261 アクティブ あり 速い
ソルジャー オブ グリーフ 51 2323 861 593 287 パッシブ あり 速い
タイク オーク サプライヤー 51 2323 861 540 315 パッシブ あり 速い
ネフィリム プリースト 51 9293 861 653 237 アクティブ あり 速い
ハリツ リザードマン ソルジャー 51 2398 861 540 296 パッシブ あり 速い
フライン エルダー 51 4647 861 593 261 パッシブ あり 速い
リリム ソーサラー 51 9293 861 653 237 アクティブ あり 速い
ロイヤル ケイブ サーバント 51 2556 861 472 287 パッシブ あり 普通
クリプト インクイザター 52 9919 892 571 259 パッシブ あり 速い
クルーエル パニッシュメント 52 2402 892 571 325 パッシブ あり 速い
サンヒドロ 52 1240 892 571 305 パッシブ あり 速い
タイク オーク ウォッチャー 52 2402 892 628 295 パッシブ あり 速い
パイレーツ ゾンビ キャプテン 52 4804 892 604 295 アクティブ あり 普通
パプリオンの使者ピンゴルピン 52 9919 892 571 305 アクティブ なし 速い
ハリツ リザードマン アーチャー 52 2402 892 1268 325 アクティブ あり 普通
ハンター ガーゴイル 52 2402 892 628 295 パッシブ なし 速い
マウソレイオン インクイザター 52 9919 892 571 259 パッシブ あり 速い
リーエル エルダー 52 4804 892 628 269 アクティブ あり 速い
オエル マフム 53 2562 924 603 314 アクティブ あり 速い
オル マフム トランセンド 53 2562 924 603 314 パッシブ なし 速い
セイトン ドール 53 5124 924 603 314 パッシブ なし 速い
セイトン パペット 53 5124 924 603 286 パッシブ なし 速い
ダスト ウィンド 53 2730 924 603 304 パッシブ なし 速い
ティ ミ クラン エルダー 53 7446 924 663 304 パッシブ あり 速い
ドール ブレーダー 53 4964 924 580 304 パッシブ あり 普通
パガトリー ウィスプ 53 10248 924 603 243 アクティブ あり 速い
パクラン 53 2562 924 603 314 パッシブ なし 速い
ハリツ リザードマン ファイター 53 2482 924 663 304 パッシブ あり 速い
バルダの手下 53 1241 924 729 276 パッシブ なし 速い
プニッシュメント アンデッド 53 2482 924 663 304 パッシブ なし 速い
ポビーのメイド 53 1281 924 603 267 パッシブ あり 速い
ロービング ソウル 53 2562 924 527 314 パッシブ あり 普通
オエル マフム ファイター 54 2562 956 700 313 パッシブ あり 速い
キムの手先 54 1281 956 770 285 パッシブ なし 速い
グレイブ ガード 54 2562 956 636 344 アクティブ なし 速い
コナビ 54 1323 956 636 323 パッシブ あり 速い
サンダー ウォーム 54 2562 956 700 313 アクティブ なし 速い
セイトン 54 5290 956 636 323 アクティブ あり 速い
ソウル オウ ルーイン 54 2819 956 636 344 アクティブ あり 速い
ネフィリム ソードマン 54 10249 956 770 313 アクティブ あり 速い
ハリツ リザードマン シャーマン 54 2562 956 700 313 パッシブ あり 速い
パン ルエム エルダー 54 7687 956 700 313 パッシブ あり 速い
ベール マスター 54 5125 956 700 266 アクティブ あり 速い
マーシュ ストーカー 54 2645 956 636 323 パッシブ なし 速い
リリム ナイトエラント 54 10249 956 770 313 アクティブ あり 速い
魔道士 ケニシ 54 13225 956 636 323 アクティブ なし 速い
エヴァの精霊ニニエル 55 10915 988 671 332 アクティブ なし 速い
オエル マフム シャーマン 55 5287 988 671 354 パッシブ あり 速い
オル マフム トランセンド 55 2729 988 671 332 パッシブ なし 速い
セポーカー アーカン 55 10574 988 738 322 パッシブ あり 速い
タイク オーク サプライヤー将校 55 2643 988 738 322 アクティブ あり 速い
ティミニエルの親衛隊 55 1322 988 811 293 パッシブ あり 速い
トゥーム アーカン 55 10574 988 738 322 パッシブ あり 速い
ニニエルの精霊 55 1322 988 811 293 パッシブ なし 速い
ハリツ リザードマン オーバーロード 55 5816 988 671 322 アクティブ あり 速い
ハリンカ 55 5287 988 738 322 パッシブ あり 速い
バンデット リーダー バルダ 55 10915 988 671 332 アクティブ あり 速い
ファーレン オーク 55 2643 988 738 322 パッシブ あり 速い
ポビーのエスコート 55 1364 988 671 283 パッシブ あり 速い
マーシュ ドレイク 55 2643 988 738 322 アクティブ なし 速い
マルック サキュバス 55 2643 988 738 322 パッシブ あり 速い
ユニコーン エルダー 55 7930 988 738 322 パッシブ あり 速い
レックド アーチャー 55 2643 988 1639 322 パッシブ あり 普通
アルコン サセプタ 56 11252 1020 706 342 アクティブ なし 速い
イングルジュ 56 5450 1020 777 331 アクティブ あり 速い
エンシェント ガーゴイル 56 2997 1020 706 331 アクティブ なし 速い
ドゥーム スカウト 56 2725 1020 680 331 アクティブ あり 普通
パガトリー サーペント 56 11252 1020 706 291 アクティブ あり 速い
バルタル 56 1406 1020 706 342 パッシブ あり 速い
マルック サキュバス トゥレン 56 2725 1020 777 331 パッシブ あり 速い
ガランキ ガード 57 1403 1052 899 309 パッシブ なし 速い
クシアン サセプタ 57 1403 1052 899 309 パッシブ なし 速い
セポーカー インクイザター 57 11590 1052 743 299 パッシブ あり 速い
トゥーム インクイザター 57 11590 1052 743 299 パッシブ あり 速い
ドレイク 57 2807 1052 818 340 アクティブ あり 速い
ネフィリム ガード 57 11228 1052 899 263 アクティブ あり 速い
パリオット 57 5614 1052 818 340 パッシブ あり 速い
ファーレン オーク アーチャー 57 3088 1052 1652 340 パッシブ あり 普通
フロート オブ グレイブ 57 3088 1052 743 310 パッシブ あり 速い
ポビー 57 1449 1052 743 299 アクティブ あり 速い
リリム マラウダー 57 11228 1052 787 263 アクティブ あり 普通
盗掘屋キム 57 11590 1052 743 351 アクティブ なし 速い
剥奪された者(女) 57 1403 1052 899 309 パッシブ なし 速い
剥奪された者(小) 57 1403 1052 899 309 パッシブ なし 速い
剥奪された者(男) 57 1403 1052 899 309 パッシブ なし 速い
エレヴ ナイト 58 1445 1085 945 318 パッシブ なし 速い
エレヴの崇拝者 58 1445 1085 945 318 パッシブ なし 速い
オル マフム トランセンド 58 2983 1085 781 361 パッシブ なし 速い
カベドのソルジャー 58 1445 1085 945 318 パッシブ なし 速い
ガランキ ガード リーダー 58 1445 1085 945 318 パッシブ なし 速い
ガランキ シャーマン 58 1445 1085 945 318 パッシブ なし 速い
ケイブ キーパー 58 2889 1085 752 350 パッシブ あり 普通
ディズマル ポール 58 3178 1085 912 350 アクティブ あり 普通
ハムルート 58 5779 1085 859 350 アクティブ あり 速い
ファーレン オーク シャーマン(A) 58 2889 1085 781 385 パッシブ あり 速い
ヘルキーパー メデューサ 58 11557 1085 781 385 アクティブ あり 速い
ルミノン 58 1491 1085 781 361 パッシブ あり 速い
忘却の鏡 58 11930 1085 781 361 アクティブ なし 速い
クランロット 59 5944 1118 902 359 アクティブ あり 速い
グレイブ プレデター 59 2972 1118 902 359 アクティブ なし 速い
ケイブ メイドン 59 2972 1118 902 359 アクティブ なし 速い
シャープ タロン タイガー 59 2972 1118 902 305 アクティブ あり 速い
パガトリー コンジャー 59 12271 1118 820 315 アクティブ あり 速い
ビースト ガーディアン 59 5944 1118 902 359 パッシブ あり 速い
ビースト シーア 59 5944 1118 820 395 パッシブ あり 速い
ファーレン オーク シャーマン(B) 59 3068 1118 820 315 パッシブ なし 速い
イナーセン 60 1577 1151 861 381 アクティブ あり 速い
ガムリン 60 6109 1151 861 406 パッシブ あり 速い
クリプト ディフェンダー 60 12218 1151 828 369 パッシブ あり 普通
ゴースト ナイト カベド 60 12612 1151 861 381 アクティブ なし 速い
ドゥーム サーバント 60 3055 1151 947 369 アクティブ あり 速い
ネフィリム ビショップ 60 12218 1151 1041 305 アクティブ あり 速い
ハラト シーア 60 9164 1151 947 369 アクティブ あり 速い
ハリツの守護者ガランキ 60 12612 1151 861 381 アクティブ なし 速い
ハングリー コープス 60 1577 1151 861 381 パッシブ あり 速い
ビースト ロード 60 6109 1151 947 336 アクティブ あり 速い
ファーレン オーク キャプテン 60 3055 1151 947 314 アクティブ あり 速い
ブラッディ レディー 60 9164 1151 947 369 アクティブ あり 速い
マウソレイオン ディフェンダー 60 12218 1151 828 369 パッシブ あり 普通
リリム プリースト 60 12218 1151 1041 305 アクティブ あり 速い
死者エレヴ 60 12612 1151 861 381 アクティブ なし 速い
塔の亡霊 60 9459 1151 861 381 アクティブ あり 速い

 

 

HOME RULES MOBILE LINKS SITEMAP